Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2026 BUPATI KENDAL, Cap ttd DYAH KARTIKA PERMANASARI Diundangkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2026 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap ttd AGUS DWI LESTARI BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 NOMOR 1 1 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
1.PLANTUNGAN BLUMAH 181.468.620 25.200.000 13.703.578 727.298 45.244.384 17.751.860 284.095.739 284.096.000
2.PLANTUNGAN KEDITEN 244.257.930 25.200.000 18.746.174 727.298 45.244.384 29.670.786 363.846.572 363.847.000
3.PLANTUNGAN TLOGOPAYUNG 307.047.240 32.400.000 23.788.771 1.018.217 45.244.384 39.497.840 448.996.451 448.996.000
4.PLANTUNGAN WONODADI 307.047.240 39.600.000 23.788.771 1.309.136 45.244.384 34.323.050 451.312.580 451.313.000
5.PLANTUNGAN MANGGUNGMANGU 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 24.605.129 366.271.833 366.272.000
6.PLANTUNGAN TIRTOMULYO 307.047.240 32.400.000 23.788.771 1.018.217 45.244.384 31.736.013 441.234.623 441.235.000
7.PLANTUNGAN KARANGANYAR 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 21.364.455 363.031.159 363.031.000
8.PLANTUNGAN JURANGAGUNG 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 26.642.890 390.920.230 390.920.000
9.PLANTUNGAN JATI 202.398.390 25.200.000 15.384.443 727.298 45.244.384 11.630.506 300.585.021 300.585.000
10.PLANTUNGAN WADAS 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 31.422.184 418.310.160 418.310.000
11.PLANTUNGAN BENDOSARI 327.977.010 32.400.000 25.469.636 1.018.217 45.244.384 34.620.837 466.730.083 466.730.000
12.PLANTUNGAN MOJOAGUNG 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 25.876.237 367.542.941 367.543.000
13.PAGERUYUNG GETASBLAWONG 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 16.778.864 358.445.569 358.446.000
14.PAGERUYUNG PARAKANSEBARAN 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 20.440.902 407.328.878 407.329.000
15.PAGERUYUNG PETUNG 181.468.620 25.200.000 13.703.578 727.298 45.244.384 13.505.639 279.849.518 279.850.000
16.PAGERUYUNG KRIKIL 223.328.160 25.200.000 17.065.309 727.298 45.244.384 21.194.284 332.759.434 332.759.000
17.PAGERUYUNG PUCAKWANGI 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 20.523.117 316.968.551 316.969.000
18.PAGERUYUNG PAGERUYUNG 223.328.160 25.200.000 17.065.309 727.298 45.244.384 20.738.397 332.303.547 332.304.000
19.PAGERUYUNG TAMBAHREJO 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 24.666.433 366.333.138 366.333.000
20.PAGERUYUNG GEBANGAN 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 27.463.188 346.519.257 346.519.000
21.PAGERUYUNG SUROKONTO WETAN 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 32.919.734 397.197.074 397.197.000 PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (SILTAP) TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARA TAN DESA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKER JAAN BAGI KADES DAN PERANGKAT DESA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKE RJAAN BAGI ANGGOTA BPD RINCIAN BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 NO. KECAMATAN NAMA DESA ALOKASI KEBUTUHAN POKOK PEMERINTAH DESA ALOKASI DASAR ALOKASI FORMULA PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA (PEMBULATAN) 2
22.PAGERUYUNG BANGUNSARI 307.047.240 39.600.000 23.788.771 1.309.136 45.244.384 50.497.471 467.487.001 467.487.000
23.PAGERUYUNG KEBONGEMBONG 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 34.734.854 421.622.830 421.623.000
24.PAGERUYUNG SUROKONTO KULON 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 24.769.747 366.436.451 366.436.000
25.PAGERUYUNG PAGERGUNUNG 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 30.492.885 326.938.318 326.938.000
26.PAGERUYUNG GONDOHARUM 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 20.835.079 339.891.148 339.891.000
27.SUKOREJO GENTINGGUNUNG 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 51.833.336 438.721.312 438.721.000
28.SUKOREJO BRINGINSARI 307.047.240 32.400.000 23.788.771 1.018.217 45.244.384 47.653.899 457.152.510 457.153.000
29.SUKOREJO PURWOSARI 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 33.339.761 375.006.466 375.006.000
30.SUKOREJO NGARGOSARI 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 26.465.044 368.131.748 368.132.000
31.SUKOREJO PESAREN 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 30.246.852 371.913.557 371.914.000
32.SUKOREJO TAMANREJO 307.047.240 32.400.000 23.788.771 1.018.217 45.244.384 43.490.868 452.989.479 452.989.000
33.SUKOREJO HARJODOWO 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 23.828.792 365.495.496 365.495.000
34.SUKOREJO PERON 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 30.354.788 372.021.492 372.021.000
35.SUKOREJO DAMARJATI 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 18.945.397 360.612.102 360.612.000
36.SUKOREJO MULYOSARI 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 28.953.505 370.620.209 370.620.000
37.SUKOREJO KALIPAKIS 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 18.973.031 338.029.100 338.029.000
38.SUKOREJO TRIMULYO 327.977.010 32.400.000 25.469.636 1.018.217 45.244.384 26.617.667 458.726.913 458.727.000
39.SUKOREJO SELOKATON 202.398.390 25.200.000 15.384.443 727.298 45.244.384 17.934.721 306.889.236 306.889.000
40.SUKOREJO NGADIWARNO 307.047.240 32.400.000 23.788.771 1.018.217 45.244.384 37.068.530 446.567.141 446.567.000
41.SUKOREJO TAMPINGWINARNO 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 22.227.502 341.283.571 341.284.000
42.SUKOREJO KEBUMEN 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 29.043.585 325.489.018 325.489.000
43.SUKOREJO SUKOREJO 307.047.240 32.400.000 23.788.771 1.018.217 45.244.384 55.795.058 465.293.669 465.294.000
44.SUKOREJO KALIBOGOR 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 17.049.609 313.495.042 313.495.000
45.PATEAN PAKISAN 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 18.540.231 337.596.300 337.596.000
46.PATEAN PLOSOSARI 327.977.010 39.600.000 25.469.636 1.309.136 45.244.384 52.311.792 491.911.957 491.912.000
47.PATEAN MLATIHARJO 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 25.984.356 390.261.696 390.262.000
48.PATEAN WIROSARI 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 18.167.089 337.223.158 337.223.000
49.PATEAN PAGERSARI 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 31.933.707 396.211.047 396.211.000
50.PATEAN SELO 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 20.257.916 339.313.985 339.314.000
51.PATEAN CURUGSEWU 327.977.010 39.600.000 25.469.636 1.309.136 45.244.384 42.660.921 482.261.086 482.261.000
52.PATEAN GEDONG 348.906.780 39.600.000 27.150.501 1.309.136 45.244.384 45.709.983 507.920.784 507.921.000
53.PATEAN SUKOMANGLI 181.468.620 25.200.000 13.703.578 727.298 45.244.384 13.260.168 279.604.047 279.604.000
54.PATEAN KALIBARENG 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 27.592.935 369.259.639 369.260.000
55.PATEAN KALILUMPANG 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 37.388.463 424.276.438 424.276.000
56.PATEAN KALICES 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 28.087.897 347.143.966 347.144.000
57.PATEAN SIDOKUMPUL 369.836.550 39.600.000 28.831.367 1.309.136 45.244.384 101.647.747 586.469.183 586.469.000
58.PATEAN SIDODADI 390.766.320 39.600.000 30.512.232 1.309.136 45.244.384 109.685.205 617.117.276 617.117.000
59.SINGOROJO CENING 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 56.061.300 442.949.275 442.949.000
60.SINGOROJO SUKODADI 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 27.598.347 414.486.323 414.486.000
61.SINGOROJO KALIPUTIH 348.906.780 39.600.000 27.150.501 1.309.136 45.244.384 78.239.589 540.450.390 540.450.000
62.SINGOROJO GETAS 432.625.860 39.600.000 33.873.963 1.309.136 45.244.384 91.267.714 643.921.056 643.921.000
63.SINGOROJO BANYURINGIN 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 46.553.369 410.830.709 410.831.000 3
64.SINGOROJO KEDUNGSARI 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 37.433.517 356.489.586 356.490.000
65.SINGOROJO NGAREANAK 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 38.907.993 380.574.697 380.575.000
66.SINGOROJO SINGOROJO 307.047.240 32.400.000 23.788.771 1.018.217 45.244.384 53.599.781 463.098.392 463.098.000
67.SINGOROJO CACABAN 244.257.930 25.200.000 18.746.174 727.298 45.244.384 16.326.485 350.502.270 350.502.000
68.SINGOROJO KALIREJO 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 41.197.689 405.475.028 405.475.000
69.SINGOROJO MERBUH 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 51.679.842 415.957.182 415.957.000
70.SINGOROJO TRAYU 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 25.976.280 345.032.349 345.032.000
71.SINGOROJO KERTOSARI 327.977.010 39.600.000 25.469.636 1.309.136 45.244.384 93.686.106 533.286.271 533.286.000
72.LIMBANGAN KEDUNGBOTO 307.047.240 32.400.000 23.788.771 1.018.217 45.244.384 56.661.060 466.159.671 466.160.000
73.LIMBANGAN PERON 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 48.635.334 435.523.310 435.523.000
74.LIMBANGAN GONDANG 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 19.025.229 360.691.933 360.692.000
75.LIMBANGAN PAKIS 244.257.930 25.200.000 18.746.174 727.298 45.244.384 19.270.777 353.446.563 353.447.000
76.LIMBANGAN SUMBERAHAYU 181.468.620 25.200.000 13.703.578 727.298 45.244.384 16.952.986 283.296.865 283.297.000
77.LIMBANGAN TAMBAHSARI 202.398.390 25.200.000 15.384.443 727.298 45.244.384 14.492.883 303.447.397 303.447.000
78.LIMBANGAN LIMBANGAN 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 51.666.242 415.943.582 415.944.000
79.LIMBANGAN PAGERTOYO 223.328.160 25.200.000 17.065.309 727.298 45.244.384 10.728.378 322.293.528 322.294.000
80.LIMBANGAN SRIWULAN 202.398.390 25.200.000 15.384.443 727.298 45.244.384 9.769.239 298.723.754 298.724.000
81.LIMBANGAN TABET 202.398.390 25.200.000 15.384.443 727.298 45.244.384 12.138.299 301.092.814 301.093.000
82.LIMBANGAN NGESREPBALONG 307.047.240 32.400.000 23.788.771 1.018.217 45.244.384 56.784.566 466.283.177 466.283.000
83.LIMBANGAN GONOHARJO 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 37.977.152 402.254.491 402.254.000
84.LIMBANGAN JAWISARI 181.468.620 25.200.000 13.703.578 727.298 45.244.384 12.102.017 278.445.896 278.446.000
85.LIMBANGAN MARGOSARI 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 17.831.243 359.497.947 359.498.000
86.LIMBANGAN TAMANREJO 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 19.196.501 338.252.570 338.253.000
87.LIMBANGAN PAGERWOJO 202.398.390 25.200.000 15.384.443 727.298 45.244.384 19.432.082 308.386.597 308.387.000
88.BOJA MEDONO 181.468.620 25.200.000 13.703.578 727.298 45.244.384 14.103.796 280.447.675 280.448.000
89.BOJA PASIGITAN 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 32.918.120 419.806.095 419.806.000
90.BOJA BANJAREJO 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 21.102.369 385.379.709 385.380.000
91.BOJA LEBAN 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 22.120.390 363.787.095 363.787.000
92.BOJA KLIRIS 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 26.139.815 413.027.790 413.028.000
93.BOJA PUGUH 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 15.231.180 356.897.885 356.898.000
94.BOJA NGABEAN 327.977.010 32.400.000 25.469.636 1.018.217 45.244.384 46.153.982 478.263.229 478.263.000
95.BOJA KARANGMANGGIS 223.328.160 25.200.000 17.065.309 727.298 45.244.384 24.015.018 335.580.167 335.580.000
96.BOJA KALIGADING 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 30.823.742 395.101.082 395.101.000
97.BOJA PURWOGONDO 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 28.081.156 414.969.132 414.969.000
98.BOJA BLIMBING 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 26.228.558 390.505.898 390.506.000
99.BOJA SALAMSARI 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 20.620.475 362.287.180 362.287.000
100.BOJA TAMPINGAN 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 31.970.353 396.247.693 396.248.000
101.BOJA CAMPUREJO 286.117.470 39.600.000 22.107.905 1.309.136 45.244.384 48.583.786 442.962.680 442.963.000
102.BOJA BOJA 327.977.010 39.600.000 25.469.636 1.309.136 45.244.384 62.665.136 502.265.301 502.265.000
103.BOJA BEBENGAN 265.187.700 39.600.000 20.427.040 1.309.136 45.244.384 51.887.891 423.656.150 423.656.000
104.BOJA METESEH 286.117.470 39.600.000 22.107.905 1.309.136 45.244.384 82.729.192 477.108.087 477.108.000
105.BOJA TRISOBO 181.468.620 32.400.000 13.703.578 1.018.217 45.244.384 31.177.187 305.011.985 305.012.000 4
106.KALIWUNGU SUMBEREJO 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 62.358.773 404.025.478 404.025.000
107.KALIWUNGU NOLOKERTO 244.257.930 39.600.000 18.746.174 1.309.136 45.244.384 58.922.564 408.080.188 408.080.000
108.KALIWUNGU KUMPULREJO 181.468.620 32.400.000 13.703.578 1.018.217 45.244.384 18.200.172 292.034.970 292.035.000
109.KALIWUNGU KARANGTENGAH 181.468.620 32.400.000 13.703.578 1.018.217 45.244.384 20.302.967 294.137.765 294.138.000
110.KALIWUNGU SARIREJO 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 49.539.559 391.206.263 391.206.000
111.KALIWUNGU KRAJANKULON 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 52.876.546 371.932.615 371.933.000
112.KALIWUNGU KUTOHARJO 286.117.470 39.600.000 22.107.905 1.309.136 45.244.384 59.216.899 453.595.793 453.596.000
113.KALIWUNGU WONOREJO 265.187.700 39.600.000 20.427.040 1.309.136 45.244.384 60.789.659 432.557.918 432.558.000
114.KALIWUNGU MOROREJO 244.257.930 39.600.000 18.746.174 1.309.136 45.244.384 80.633.478 429.791.102 429.791.000
115.BRANGSONG TUNGGULSARI 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 40.913.042 359.969.111 359.969.000
116.BRANGSONG SUMUR 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 32.719.102 329.164.535 329.165.000
117.BRANGSONG BLOROK 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 18.987.814 315.433.247 315.433.000
118.BRANGSONG PENJALIN 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 18.519.918 314.965.352 314.965.000
119.BRANGSONG KERTOMULYO 244.257.930 39.600.000 18.746.174 1.309.136 45.244.384 32.878.257 382.035.881 382.036.000
120.BRANGSONG SIDOREJO 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 32.802.781 397.080.121 397.080.000
121.BRANGSONG TOSARI 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 23.412.027 342.468.096 342.468.000
122.BRANGSONG REJOSARI 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 26.164.232 345.220.301 345.220.000
123.BRANGSONG TURUNREJO 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 50.309.132 437.197.107 437.197.000
124.BRANGSONG PURWOKERTO 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 33.222.292 374.888.997 374.889.000
125.BRANGSONG BRANGSONG 286.117.470 39.600.000 22.107.905 1.309.136 45.244.384 40.680.897 435.059.792 435.060.000
126.BRANGSONG KEBONADEM 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 14.998.423 334.054.492 334.054.000
127.PEGANDON MARGOMULYO 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 25.026.459 366.693.163 366.693.000
128.PEGANDON TEGOREJO 244.257.930 39.600.000 18.746.174 1.309.136 45.244.384 31.411.346 380.568.969 380.569.000
129.PEGANDON PESAWAHAN 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 20.917.884 362.584.589 362.585.000
130.PEGANDON PEKUNCEN 160.538.850 32.400.000 12.022.713 1.018.217 45.244.384 16.991.255 268.215.418 268.215.000
131.PEGANDON PUGUH 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 19.501.163 338.557.232 338.557.000
132.PEGANDON DAWUNGSARI 181.468.620 32.400.000 13.703.578 1.018.217 45.244.384 12.855.064 286.689.862 286.690.000
133.PEGANDON PUCANGREJO 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 18.183.590 337.239.659 337.240.000
134.PEGANDON GUBUGSARI 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 28.132.360 392.409.700 392.410.000
135.PEGANDON PEGANDON 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 17.472.502 313.917.935 313.918.000
136.PEGANDON PENANGGULAN 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 18.004.380 314.449.814 314.450.000
137.PEGANDON WONOSARI 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 66.638.261 453.526.237 453.526.000
138.PEGANDON KARANGMULYO 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 20.719.420 362.386.125 362.386.000
139.GEMUH SEDAYU 160.538.850 32.400.000 12.022.713 1.018.217 45.244.384 15.738.387 266.962.550 266.963.000
140.GEMUH PAMRIYAN 181.468.620 32.400.000 13.703.578 1.018.217 45.244.384 13.407.079 287.241.877 287.242.000
141.GEMUH JENARSARI 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 21.580.089 363.246.793 363.247.000
142.GEMUH PONCOREJO 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 23.898.946 410.786.921 410.787.000
143.GEMUH GEBANG 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 19.569.751 361.236.456 361.236.000
144.GEMUH KROMPAAN 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 13.229.254 309.674.687 309.675.000
145.GEMUH GEMUHBLANTEN 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 18.011.009 314.456.442 314.456.000
146.GEMUH TAMANGEDE 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 27.088.016 323.533.450 323.533.000
147.GEMUH LUMANSARI 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 20.662.712 362.329.416 362.329.000 5
148.GEMUH JOHOREJO 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 16.761.285 313.206.718 313.207.000
149.GEMUH TLAHAB 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 16.564.509 335.620.578 335.621.000
150.GEMUH PUCANGREJO 307.047.240 32.400.000 23.788.771 1.018.217 45.244.384 31.139.881 440.638.492 440.638.000
151.GEMUH SOJOMERTO 327.977.010 39.600.000 25.469.636 1.309.136 45.244.384 61.639.074 501.239.239 501.239.000
152.GEMUH TRIHARJO 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 46.636.033 388.302.737 388.303.000
153.GEMUH CEPOKOMULYO 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 24.326.101 343.382.170 343.382.000
154.GEMUH GALIH 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 16.738.732 313.184.166 313.184.000
155.WELERI SIDOMUKTI 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 53.844.253 372.900.322 372.900.000
156.WELERI PENYANGKRINGAN 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 43.344.003 385.010.708 385.011.000
157.WELERI BUMIAYU 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 27.008.924 346.064.993 346.065.000
158.WELERI MANGGUNGSARI 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 24.763.008 366.429.712 366.430.000
159.WELERI SUMBERAGUNG 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 26.599.224 368.265.928 368.266.000
160.WELERI NGASINAN 202.398.390 25.200.000 15.384.443 727.298 45.244.384 11.229.470 300.183.984 300.184.000
161.WELERI WELERI 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 26.619.444 345.675.513 345.676.000
162.WELERI NAWANGSARI 160.538.850 32.400.000 12.022.713 1.018.217 45.244.384 15.826.920 267.051.082 267.051.000
163.WELERI KARANGDOWO 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 14.499.358 333.555.427 333.555.000
164.WELERI PENARUBAN 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 23.863.517 320.308.951 320.309.000
165.WELERI SAMBONGSARI 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 38.413.482 425.301.458 425.301.000
166.WELERI KARANGANOM 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 21.751.374 340.807.443 340.807.000
167.WELERI PAYUNG 181.468.620 25.200.000 13.703.578 727.298 45.244.384 9.767.063 276.110.942 276.111.000
168.WELERI PUCUKSARI 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 15.819.574 312.265.008 312.265.000
169.WELERI TRATEMULYO 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 22.002.824 363.669.528 363.670.000
170.WELERI MONTONGSARI 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 18.729.921 337.785.990 337.786.000
171.CEPIRING PANDES 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 20.662.979 339.719.048 339.719.000
172.CEPIRING PODOSARI 181.468.620 32.400.000 13.703.578 1.018.217 45.244.384 15.207.340 289.042.138 289.042.000
173.CEPIRING BOTOMULYO 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 32.388.014 419.275.989 419.276.000
174.CEPIRING CEPIRING 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 46.636.321 410.913.661 410.914.000
175.CEPIRING DAMARSARI 160.538.850 32.400.000 12.022.713 1.018.217 45.244.384 18.157.206 269.381.368 269.381.000
176.CEPIRING KARANGAYU 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 31.134.041 395.411.381 395.411.000
177.CEPIRING KARANGSUNO 181.468.620 32.400.000 13.703.578 1.018.217 45.244.384 14.881.637 288.716.436 288.716.000
178.CEPIRING GONDANG 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 21.904.819 340.960.888 340.961.000
179.CEPIRING SIDOMULYO 223.328.160 39.600.000 17.065.309 1.309.136 45.244.384 29.586.413 356.133.401 356.133.000
180.CEPIRING JUWIRING 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 25.501.808 344.557.877 344.558.000
181.CEPIRING KALIAYU 181.468.620 25.200.000 13.703.578 727.298 45.244.384 17.401.799 283.745.679 283.746.000
182.CEPIRING KALIRANDUGEDE 202.398.390 25.200.000 15.384.443 727.298 45.244.384 19.885.952 308.840.466 308.840.000
183.CEPIRING KOROWELANGKULON 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 23.618.049 320.063.482 320.063.000
184.CEPIRING KOROWELANGANYAR 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 29.386.407 348.442.476 348.442.000
185.CEPIRING MARGOREJO 160.538.850 25.200.000 12.022.713 727.298 45.244.384 15.582.941 259.316.184 259.316.000
186.PATEBON BULUGEDE 307.047.240 32.400.000 23.788.771 1.018.217 45.244.384 25.500.906 434.999.516 435.000.000
187.PATEBON MARGOSARI 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 19.857.711 338.913.780 338.914.000
188.PATEBON DONOSARI 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 20.395.559 339.451.628 339.452.000
189.PATEBON LANJI 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 20.306.138 384.583.478 384.583.000 6
190.PATEBON TAMBAKREJO 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 27.107.679 391.385.018 391.385.000
191.PATEBON KEBONHARJO 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 38.839.875 403.117.215 403.117.000
192.PATEBON PURWOKERTO 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 30.194.353 394.471.692 394.472.000
193.PATEBON JAMBEARUM 265.187.700 32.400.000 20.427.040 1.018.217 45.244.384 29.894.293 394.171.633 394.172.000
194.PATEBON PURWOSARI 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 19.157.116 315.602.550 315.603.000
195.PATEBON SUKOLILAN 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 12.968.748 332.024.817 332.025.000
196.PATEBON BANGUNREJO 202.398.390 25.200.000 15.384.443 727.298 45.244.384 12.378.383 301.332.897 301.333.000
197.PATEBON KUMPULREJO 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 20.484.983 339.541.052 339.541.000
198.PATEBON MAGERSARI 160.538.850 25.200.000 12.022.713 727.298 45.244.384 9.316.983 253.050.227 253.052.300
199.PATEBON WONOSARI 286.117.470 32.400.000 22.107.905 1.018.217 45.244.384 51.694.653 438.582.629 438.583.000
200.PATEBON PIDODO WETAN 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 38.187.873 379.854.578 379.855.000
201.PATEBON PIDODO KULON 244.257.930 32.400.000 18.746.174 1.018.217 45.244.384 32.312.161 373.978.866 373.979.000
202.PATEBON BANGUNSARI 202.398.390 32.400.000 15.384.443 1.018.217 45.244.384 19.254.479 315.699.913 315.700.000
203.PATEBON KARTIKA JAYA 181.468.620 25.200.000 13.703.578 727.298 45.244.384 18.392.590 284.736.469 284.736.000
204.ROWOSARI WONOTENGGANG 181.468.620 25.200.000 13.703.578 727.298 45.244.384 12.819.314 279.163.193 279.163.000
205.ROWOSARI POJOKSARI 181.468.620 32.400.000 13.703.578 1.018.217 45.244.384 11.567.273 285.402.072 285.402.000
206.ROWOSARI RANDUSARI 160.538.850 25.200.000 12.022.713 727.298 45.244.384 11.874.796 255.608.040 255.608.000
207.ROWOSARI KARANGSARI 223.328.160 32.400.000 17.065.309 1.018.217 45.244.384 17.683.195 336.739.264 336.739.000
