Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ditet K n di Painan pada fhhggal Mei 2025 BUPAII PESISIR SELATAN, HENDRAJONI Diundangkan di Painan pada tanggal 94 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH 4 ar N KABUPATEN PESISIR SELATAN, YAKI ! Cg : AN MAWARDI ROSKA PAKA Pera DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 8 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2025 BESARAN PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2025 NAMA KECAMATAN NOMOR NAMA NAGARI PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH TOTAL KOTO XI TARUSAN 1. PULAU KARAM Rp12.225.290,00 Rp1.524.817,00 Rp13.750.107,00
2.KAPUAH Rp15.014.921,00 Rp1.872.758,00 Rp16.887.679,00
3.AMPANG PULAI Rp15.595.661,00 Rp1.945.192,00 Rp17.540.853,00
4.JINANG KP PANSUR Rp12.442.540,00 Rp1.551.914,00 Rp13.994.455,00
5.SETARA NANGGALO Rp16.045.310,00 Rp2.001.275,00 Rp18.046.585,00
6.NANGGALO Rp12.774.930,00 Rp1.593.372,00 Rp14.368.302,00
7.MANDEH Rp13.383.885,00 Rp1.669.325,00 Rp15.053.209,00
8.SUNGAI NYALO MUDIAK AIA Rp17.057.831,00 Rp2.127.563,00 Rp19.185.394,00
9.BARUNG BARUNG BALANTAI SELATAN Rp13.281.285,00 Rp1.656.528,00 Rp14.937.813,00
10.BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH Rp11.476.872,00 Rp1.431.470,00 Rp12.908.341,00
11.BARUNG BARUNG BELANTAI Rp14.024.455,00 Rp1.749.221,00 Rp15.773.675,00
12.BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR Rp12.246.340,00 Rp1.527.443,00 Rp13.773.783,00
13.SIGUNTUR Rp14.397.876,00 Rp1.795.796,00 Rp16.193.673,00
14.SIGUNTUR TUO Rp10.652.516,00 Rp1.328.651,00 Rp11.981.167,00
15.KAPUAH UTARA Rp11.798.010,00 Rp1.471.524,00 Rp13.269.534,00
16.CAROCOK ANAU AMPANG PULAI Rp15.325.169,00 Rp1.911.454,00 Rp17.236.623,00
17.BATU HAMPAR Rp13.742.258,00 Rp1.714.023,00 Rp15.456.282,00
18.SEI PINANG Rp12.634.096,00 Rp1.575.806,00 Rp14.209.902,00
19.BATU HAMPAR SELATAN Rp11.216.496,00 Rp1.398.994,00 Rp12.615.490,00
20.DUKU Rp16.002.874,00 Rp1.995.982,00 Rp17.998.856,00
21.DUKU UTARA Rp12.850.542,00 Rp1.602.803,00 Rp14.453.344,00
22.TARATAK SUNGAI LUNDANG Rp11.491.746,00 Rp1.433.325,00 Rp12.925.071,00
23.KP. BARU KORONG NAN IV Rp12.326.043,00 Rp1.537.384,00 Rp13.863.427,00 BAYANG 1. KOTO BERAPAK Rp14.451.288,00 Rp1.802.458,00 Rp16.253.746,00
2.TALAOK Rp12.783.503,00 Rp1.594.441,00 Rp14.377.944,00
3.PASAR BARU Rp14.237.051,00 Rp1.775.737,00 Rp16.012.788,00
4.GURUN PANJANG Rp13.330.848 ,00 Rp1.662.710,00 Rp14.993.558,00
5.API-API PASAR BARU Rp12.727.546,00 Rp1.587.462,00 Rp14.315.008,00
6.TANJUNG DURIAN Rp12.693.335,00 Rp1.583.195,00 Rp14.276.530,00
7.ASAM KAMBA Rp12.781.835,00 Rp1.594.233,00 Rp14.376.069,00
8.SAWAH LAWEH Rp15.218.015,00 Rp1.898.089,00 Rp17.116.104,00
9.KAPEH PANJI JAYA TALAOK Rp12.961.830,00 Rp1.616.683,00 Rp14.578.513,00
10.AUR BEGALUNG TALAOK Rp14.239.671,00 Rp1.776.064,00 Rp16.015.735,00
11.KAPELGAM KOTO BERAPAK Rp13.762.800,00 Rp1.716.585,00 Rp15.479.385,00
12.KOTO BARU KOTO BERAPAK Rp12.340.208,00 Rp1.539.151,00 Rp13.879.359,00
13.KUBANG Rp14.532.388,00 Rp1.812.573,00 Rp16.344.961,00
14.KAPUJAN KOTO BERAPAK Rp12.739.346,00 Rp1.588.934,00 Rp14.328.280,00
15.GURUN PANJANG UTARA Rp14.611.432,00 Rp1.822.432,00 Rp16.433.864,00
16.GURUN PANJANG BARAT Rp12.038.597,00 Rp1.501.532,00 Rp13.540.129,00
17.GURUN PANJANG SELATAN Rp13.140.755,00 Rp1.639.000,00 Rp14.779.755,00 BAYANG UTARA 1. PULUIK - PULUIK Rp13.014.711,00 Rp1.623.279,00 Rp14.637.990,00
2.KOTO RANAH Rp12.627.755,00 Rp1.575.015,00 Rp14.202.771,00
3.MUARO AIE Rp11.306.466,00 Rp1.410.216,00 Rp12.716.682,00
4.PANCUNG TABA Rp11.553.698,00 Rp1.441.052,00 Rp12.994.750,00
5.PULUIK - PULUIK SELATAN Rp13.152.783,00 Rp1.640.500,00 Rp14.793.283,00
6.LIMAU GADANG Rp11.283.237,00 Rp1.407.318,00 Rp12.690.555,00 IV JURAI 1. PAINAN Rp36.136.571,00 Rp4.507.187,00 Rp40.643.757,00
2.TAMBANG Rp12.106.279,00 Rp1.509.973,00 Rp13.616.253,00
3.SALIDO Rp29.028.303,00 Rp3.620.598,00 Rp32.648.900,00
4.LUMPO Rp12.090.527,00 Rp1.508.009,00 Rp13.598.536,00
5.BUNGO PASANG SALIDO Rp17.194.039,00 Rp2.144.552,00 Rp19.338.590,00
6.SAGO SALIDO Rp23.570.599,00 Rp2.939.878,00 Rp26.510.477,00
7.SALIDO SARI BULAN Rp11.958.224,00 Rp1.491.507,00 Rp13.449.731,00
8.KOTO RAWANG Rp11.247.946,00 Rp1.402.917,00 Rp12.650.863,00
9.LIMAU GADANG LUMPO Rp11.808.929,00 Rp1.472.886,00 Rp13.281.814,00
10.BATU KUNIK LUMPO Rp11.866.001,00 Rp1.480.004,00 Rp13.346.006,00
11.TARATAK - TANGAH LUMPO Rp12.077.963,00 Rp1.506.442,00 Rp13.584.405,00
12.AMPUAN LUMPO Rp11.177.146,00 Rp1.394.086,00 Rp12.571.232,00
13.AMPANG TAREH LUMPO Rp11.503.763,00 Rp1.434.824,00 Rp12.938.586,00
14.BALAI SINAYAN LUMPO Rp11.889.437,00 Rp1.482.928,00 Rp13.372.365,00
16.SUNGAI GAYO LUMPO Rp11.541.566,00 Rp1.439.539,00 Rp12.981.105,00
17.SUNGAI SARIK LUMPO Rp11.074.188,00 Rp1.381.244,00 Rp12.455.432,00
18.BUKIK KACIAK LUMPO Rp11.994.441,00 Rp1.496.024,00 Rp13.490.465,00
19.GUNUNG BUNGKUK LUMPO Rp10.658.598,00 Rp1.329.409,00 Rp11.988.008,00
20.PAINAN SELATAN Rp20.352.578,00 Rp2.538.505,00 Rp22.891.083,00
21.PAINAN TIMUR Rp23.347.512,00 Rp2.912.053,00 Rp26.259.564,00 BATANG KAPAS 1. IV KOTO HILIE Rp27.164.228,00 Rp3.388.098,00 Rp30.552.326,00
2.IV KOTO MUDIEK Rp17.132.026,00 Rp2.136.817,00 Rp19.268.843,00
3.TALUAK Rp13.414.242,00 Rp1.673.111,00 Rp15.087.353,00
4.KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE Rp17.763.901,00 Rp2.215.629,00 Rp19.979.530,00
5.KOTO NAN TIGO Rp15.070.095,00 Rp1.879.640,00 Rp16.949.734,00
6.TARATAK TEMPATIH Rp12.419.994,00 Rp1.549.102,00 Rp13.969.096,00
7.TUIK Rp16.324.506,00 Rp2.036.098,00 Rp18.360.603,00
8.SUNGAI NYALO Rp11.076.739,00 Rp1.381.562,00 Rp12.458.301,00
9.TALUAK TIGO SAKATO Rp15.042.341,00 Rp1.876.178,00 Rp16.918.519,00 SUTERA 1. TARATAK Rp13.652.231,00 Rp1.702.795,00 Rp15.355.026,00
2.SURANTIH Rp21.267.498,00 Rp2.652.620,00 Rp23.920.118,00
3.AMPIANG PARAK Rp32.543.444,00 Rp4.059.029,00 Rp36.602.473,00
4.AMPIANG PARAK TIMUR Rp22.645.659,00 Rp2.824.513,00 Rp25.470.172,00
5.KOTO TARATAK Rp13.431.243,00 Rp1.675.232,00 Rp15.106.475,00
6.LANSANO TARATAK Rp13.365.811,00 Rp1.667.070,00 Rp15.032.881,00
7.AUR DURI Rp16.959.644,00 Rp2.115.317,00 Rp19.074.961,00 SURANTIH
8.RAWANG GUNUNG MALELO Rp14.823.342,00 Rp1.848.863,00 Rp16.672.205,00
9.KOTO NAN TIGO SELATAN Rp16.486.998,00 Rp2.056.365,00 Rp18.543.363,00
10.KOTO NAN TIGO UTARA Rp13.933.819,00 Rp1.737.916,00 Rp15.671.735,00
11.GANTIANG MUDIAK SELATAN Rp15.471.699,00 Rp1.929.730,00 Rp17.401.430,00
12.GANTIANG MUDIAK UTARA Rp12.378.639,00 Rp1.543.944,00 Rp13.922.582,00 LENGAYANG 1. KAMBANG Rp35.540.992,00 Rp4.432.902,00 Rp39.973.894,00
2.LAKITAN Rp20.499.814,00 Rp2.556.869,00 Rp23.056.683,00
3.KAMBANG UTARA Rp34.090.377,00 Rp4.251.972,00 Rp38.342.349,00
4.KAMBANG TIMUR Rp19.978.420,00 Rp2.491.838,00 Rp22.470.258,00
5.KAMBANG BARAT Rp32.797.192,00 Rp4.090.678,00 Rp36.887.870,00
6.LAKITAN UTARA Rp22.268.648,00 Rp2.777.490,00 Rp25.046.137,00
7.LAKITAN SELATAN Rp20.723.289,00 Rp2.584.743,00 Rp23.308.032,00
8.LAKITAN TIMUR Rp13.963.187,00 Rp1.741.579,00 Rp15.704.766,00
9.LAKITAN TENGAH Rp16.871.376,00 Rp2.104.307,00 Rp18.975.684,00 RANAH PESISIR 1. PELANGAI Rp19.219.142,00 Rp2.397.136,00 Rp21.616.278,00
2.SUNGAI TUNU Rp17.729.591,00 Rp2.211.349,00 Rp19.940.941,00
3.SUNGAI TUNU UTARA Rp19.453.146,00 Rp2.426.322,00 Rp21.879.468,00
4.SUNGAI TUNU BARAT Rp20.772.693,00 Rp2.590.905,00 Rp23.363.598,00
5.NYIUR MELAMBAI Rp24.781.238,00 Rp3.090.876,00 Rp27.872.114,00
6.SUNGAI LIKU Rp19.155.009,00 Rp2.389.137,00 Rp21.544.146,00
7.KOTO VIII PELANGAI Rp22.106.699,00 Rp2.757.290,00 Rp24.863.989,00
8.PELANGAI GADANG Rp16.031.245,00 Rp1.999.521,00 Rp18.030.765,00
9.PELANGAI KACIAK Rp16.623.512,00 Rp2.073.392,00 Rp18.696.904,00
10.PASIA PELANGAI Rp23.572.242,00 Rp2.940.082,00 Rp26.512.324,00 LINGGO SARI BEGANTI 1. PUNGASAN Rp13.483.580,00 Rp1.681.759,00 Rp15.165.339,00
2.AIR HAJI Rp13.504.848,00 Rp1.684.412,00 Rp15.189.260,00
3.PUNGASAN UTARA Rp19.005.941,00 Rp2.370.544,00 Rp21.376.485,00
4.PUNGASAN TIMUR Rp14.166.317,00 Rp1.766.915,00 Rp15.933.232,00
5.PADANG XI PUNGASAN Rp14.404.085,00 Rp1.796.571,00 Rp16.200.656,00
6.LAGAN MUDIK PUNGASAN Rp12.626.850,00 Rp1.574.902,00 Rp14.201.753,00
7.LAGAN HILIR PUNGASAN Rp16.350.717,00 Rp2.039.367,00 Rp18.390.085,00
8.AIR HAJI TENGGARA Rp15.877.227,00 Rp1.980.310,00 Rp17.857.537,00
9.PASAR LAMA MUARA AIR HAJI Rp13.214.018,00 Rp1.648.138,00 Rp14.862.155,00
10.PASAR BUKIT AIR HAJI Rp14.179.750,00 Rp1.768.590,00 Rp15.948.340,00
11.AIR HAJI BARAT Rp13.004.345,00 Rp1.621.986,00 Rp14.626.331,00
12.AIR HAJI TENGAH Rp14.163.011,00 Rp1.766.502,00 Rp15.929.513,00
13.RANTAU SIMALENANG AIR HAJI Rp16.115.797,00 Rp2.010.066,00 Rp18.125.863,00
14.MUARO GADANG AIR HAJI Rp11.184.152,00 Rp1.394.960,00 Rp12.579.112,00
15.SUNGAI SIRAH AIR HAJI Rp12.760.362,00 Rp1.591.555,00 Rp14.351.917,00
16.MUARO KANDIS PUNGASAN Rp12.120.847,00 Rp1.511.790,00 Rp13.632.637,00 AIR PURA 1. INDRAPURA UTARA Rp14.881.996,00 Rp1.856.179,00 Rp16.738.175,00
2.INDRAPURA TIMUR Rp14.130.339,00 Rp1.762.427,00 Rp15.892.766,00
3.TANAH BAKALI INDRAPURA Rp16.315.692,00 Rp2.034.999,00 Rp18.350.691,00
4.PALOKAN INDRAPURA Rp14.390.809,00 Rp1.794.915,00 Rp16.185.724,00
5.LUBUK BETUNG INDRAPURA Rp11.836.503,00 Rp1.476.325,00 Rp13.312.828,00
6.LALANG PANJANG INDRAPURA Rp15.334.882,00 Rp1.912.666,00 Rp17.247.548,00
7.DAMAR LAPAN BATANG Rp11.686.830,00 Rp1.457.657,00 Rp13.144.488,00
8.MUARO INDRAPURA Rp13.809.301,00 Rp1.722.385,00 Rp15.531.686,00
9.TELUK KUALO INDRAPURA Rp12.759.987,00 Rp1.591.508,00 Rp14.351.495,00
10.PULAU REJO Rp12.086.509,00 Rp1.507.508,00 Rp13.594.017,00 PANCUNG SOAL 1. INDRAPURA Rp12.730.811,00 Rp1.587.869,00 Rp14.318.680,00
2.MUARO SAKAI INDRAPURA Rp12.304.753,00 Rp1.534.728,00 Rp13.839.481,00
3.TIGA SEPAKAT INDRAPURA Rp12.242.317,00 Rp1.526.941,00 Rp13.769.258,00
4.INDRAPURA BARAT Rp11.236.222,00 Rp1.401.454,00 Rp12.637.676,00
5.KUDO - KUDO INDRAPURA Rp11.651.544,00 Rp1.453.256,00 Rp13.104.800,00
6.INDRAPURA SELATAN Rp12.313.586,00 Rp1.535.830,00 Rp13.849.416,00
7.TELUK AMPLU INDRAPURA Rp12.475.949,00 Rp1.556.081,00 Rp14.032.030,00
8.INDRAPURA TENGAH Rp11.302.793,00 Rp1.409.757,00 Rp12.712.550,00
9.SIMPANG LAMA INDRAPURA Rp16.853.571,00 Rp2.102.086,00 Rp18.955.657,00
10.TIGO SUNGAI INDRAPURA Rp30.591.602,00 Rp3.815.582,00 Rp34.407.184,00 RANAH AMPEK HULU TAPAN
1.TALANG BALARIK TAPAN Rp12.319.182,00 Rp1.536.528,00 Rp13.855.710,00
2.SUNGAI PINANG TAPAN Rp11.973.521,00 Rp1.493.415,00 Rp13.466.936,00
3.SIMPANG GUNUNG TAPAN Rp11.397.582,00 Rp1.421.580,00 Rp12.819.163,00
4.TEBING TINGGI TAPAN Rp12.343.147,00 Rp1.539.517,00 Rp13.882.664,00
5.KAMPUNG TENGAH TAPAN Rp11.997.259,00 Rp1.496.376,00 Rp13.493.634,00
6.SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN Rp10.838.977,00 Rp1.351.907,00 Rp12.190.884,00
7.KUBU TAPAN Rp53.543.169,00 Rp6.678.250,00 Rp60.221.420,00
8.TALANG KOTO PULAI TAPAN Rp10.941.731,00 Rp1.364.723,00 Rp12.306.454,00
9.BINJAI TAPAN Rp12.015.556,00 Rp1.498.658,00 Rp13.514.214,00
10.LIMAU PURUT TAPAN Rp11.515.217,00 Rp1.436.252,00 Rp12.951.469,00 BASA AMPEK BALAI TAPAN
1.TAPAN Rp10.711.336,00 Rp1.335.987,00 Rp12.047.323,00
2.PASAR TAPAN Rp13.365.310,00 Rp1.667.008,00 Rp15.032.318,00
3.BATANG BETUNG TAPAN Rp13.944.594,00 Rp1.739.260,00 Rp15.683.854,00
4.KOTO ANAU TAPAN Rp11.191.787,00 Rp1.395.912,00 Rp12.587.699,00
5.BUKIK BUAI TAPAN Rp11.736.410,00 Rp1.463.841,00 Rp13.200.251,00
6.RIAK DANAU TAPAN Rp12.996.910,00 Rp1.621.059,00 Rp14.617.969,00
8.DUSUN BARU TAPAN Rp10.736.502,00 Rp1.339.126,00 Rp12.075.628,00
9.BATANG ARAH TAPAN Rp11.759.460,00 Rp1.466.716,00 Rp13.226.176,00
10.AMPANG TULAK TAPAN Rp12.325.564,00 Rp1.537.324,00 Rp13.862.888,00
11.TANJUNG PONDOK TAPAN Rp12.528.847,00 Rp1.562.679,00 Rp14.091.526,00 LUNANG 1. LUNANG Rp14.861.709,00 Rp1.853.648,00 Rp16.715.357,00
2.LUNANG UTARA Rp11.626.215,00 Rp1.450.097,00 Rp13.076.312,00
3.LUNANG TENGAH Rp11.815.586,00 Rp1.473.716,00 Rp13.289.302,00
4.PONDOK PARIAN LUNANG Rp12.951.586,00 Rp1.615.406,00 Rp14.566.992,00
5.LUNANG I Rp14.507.084,00 Rp1.809.417,00 Rp16.316.501,00
6.LUNANG SELATAN Rp35.377.441,00 Rp4.412.503,00 R39.789.944,00
7.LUNANG BARAT Rp14.596.221,00 Rp1.820.535,00 Rp16.416.756,00
8.LUNANG II Rp23.300.549,00 Rp2.906.195,00 Rp26.206.744,00
9.LUNANG III Rp24.107.875,00 Rp 3.006.890 Rp27.114.765,00
10.SINDANG LUNANG Rp19.190.318,00 Rp2.393.541,00 Rp21.583.859,00 SILAUT 1. SILAUT Rp17.225.071,00 Rp2.148.422,00 Rp19.373.493 ,00
2.SUNGAI SIRAH Rp16.111.246,00 Rp2.009.499,00 Rp18.120.745,00
3.SUNGAI SERIK Rp16.510.028,00 Rp2.059.237,00 Rp18.569.265,00
4.SUNGAI PULAI Rp20.855.247,00 Rp 2.601.201,00 Rp23.456.448,00
5.PASIR BINJAI Rp18.102.405,00 Rp2.257.849,00 Rp20.360.254,00
6.TALANG BINJAI Rp16.780.531,00 Rp2.092.976,00 Rp18.873.507,00
7.DURIAN SERIBU Rp23.310.651,00 Rp2.907.455,00 Rp26.218.106,00 15 | Rp15.626.405,00 Rp1.949.026,00 Rp17.575.431,00 Rp20.997.369,00 Rp2.618.928,00 Rp23.616.297,00 | Rp13.734.039,00 Rp1.712.998,00 Rp15.447.037,00 Ta. LUBUK BUNTA 9. AIR HITAM 10. SAMBUNGO TOTAL Rp2.839.574.041,00 Rp354.170.038,00 Rp3.193.744.079,00 BUpKYi PESISIR SELATAN, H RAJONI Rj A