( I.) Dana Otsus yang dialokasikan ke masing-masing Kabupaten/ Kota dianggarkan pada APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.089.178.868.000,-(tiga trilyun delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(2) Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:
JUlVU,AIH[ ALOK..4..Sli I NO KODE KAIBUPATEN/JKO'll'A DANA OTSUS jJR.p)
1. 9401 Kabupaten Merauke 102.513.472.000,00
2. 9402 Kabupaten Jayawijaya 117.040.104.000,00
3. 9403 Kabupaten Jayapura 103.583.972.000,00
4. 9404 Kabupateri Nabire 100.989.297.000,00
5. 9408 Kabupaten Kepulauan Yapen 94.656.505.000,00
6. 9409 Kabupaten Biak Namfor 100.104.193.000,00
7. 9410 Kabupaten Paniai 115.559. 753.000,00
8. 9 4 1 1 Kabupaten Puncak Jaya 128.559. 753.000,00
9. 9412 Kabupaten Mimika 100.956.195.000,00
10. 9413 Kabupaten Boven Digoel 100.456.545.000,00 1 1 . 9414 Kabupaten Mappi 104.091.290.000,00
12. 9415 Kabupaten Asmat 105.686.147.000,00
13. 9416 Kabupaten Yahukimo 110.694.494.000,00 es :
., \
14. 9417 Kabupaten Pegunungan 114.477.328.000,00 Bintang
15. 9418 Kabupaten Tolikara 121.144.049.000,00
16. 9419 Kabupaten Sarmi 98.877.880.000,00
17. 9420 Kabupaten Keerom 94.899.955.000,00
18. 9426 Kabupaten Waropen 1 OQ.808.611.000,00
19. 9427 Kabupaten Supiori · 86.513.444.000,00
20. 9428 Kabupaten Memberamo 100.603.895.000,00 Raya 2 1 . 9429 Kabupaten Nduga 106.591.129.000,00
22. 9430 Kabupaten Lanny Jaya 126.725.154.000,00
23. 9431 Kabupaten Memberamo 107. 773.285.000,00 Tengah
24. 9432 Kabupaten Yalimo 106.342.752.000,00
25. 9433 Kabupaten Puncak 120.107.732.000,00
26. 9434 Kabupaten Dogiyai 109.139.654.000,00
27. 9435 Kabupaten Intan Jaya l 10.491.536.000,00
28. 9436 Kabupaten Deiyai 104.235.693.000,00
29. 9471 Kota Javaoura 95.555.051.000.00 Jumlah 3.089.178.868.000
(3) Dana Otsus yang dialokasikan kepada masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah masing-rnasing Kabupaten /Kota.
JBAJB V MEKAlUSlVIIE JPENYALUJRAN DANA OITSUS