Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. EDHY PRABOWO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 2992019 NOM OR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 9/PERMEN-KP/2020 TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT PETA DAN DESKRIPSI WPPNRI PD A. PETA B. DESKRIPSI
1.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) 411, meliputi:
a.Pulau Papua bagian utara, dengan daftar titik koordinat:
D= Derajat, M= Menit, S= Sekon/Detik, L= Lintang, B=Bujur No. No. Titik Lintang Bujur D M S L D M S B
1.411-1 3 ° 2 ' 1,4 '' LS 140 ° 59 ' 38,6 '' BT
2.411-2 4 ° 10 ' 0,4 '' LS 140 ° 59 ' 38,6 '' BT
3.411-3 4 ° 42 ' 6,7 '' LS 141 ° 0 ' 35,3 '' BT
4.411-4 4 ° 45 ' 53,3 '' LS 140 ° 53 ' 2,1 '' BT
5.411-5 4 ° 41 ' 10 '' LS 140 ° 41 ' 13,9 '' BT
6.411-6 4 ° 41 ' 10 '' LS 140 ° 28 ' 29,1 '' BT
7.411-7 4 ° 32 ' 11,8 '' LS 140 ° 14 ' 47,6 '' BT
8.411-8 4 ° 33 ' 8,4 '' LS 139 ° 54 ' 57,9 '' BT
9.411-9 4 ° 19 ' 55,3 '' LS 139 ° 38 ' 26,4 '' BT
10.411-10 4 ° 12 ' 50,4 '' LS 139 ° 15 ' 18,4 '' BT
11.411-11 4 ° 0 ' 33,9 '' LS 139 ° 12 ' 56,8 '' BT
12.411-12 3 ° 44 ' 30,8 '' LS 138 ° 33 ' 45,6 '' BT
13.411-13 3 ° 56 ' 47,3 '' LS 137 ° 54 ' 34,5 '' BT
14.411-14 4 ° 6 ' 42,1 '' LS 137 ° 41 ' 49,7 '' BT
15.411-15 4 ° 2 ' 55,5 '' LS 137 ° 36 ' 9,7 '' BT
16.411-16 3 ° 55 ' 50,6 '' LS 136 ° 58 ' 51,9 '' BT
17.411-17 3 ° 55 ' 50,6 '' LS 136 ° 40 ' 27,2 '' BT
18.411-18 3 ° 41 ' 12,5 '' LS 136 ° 27 ' 14 '' BT
19.411-19 3 ° 56 ' 18,9 '' LS 135 ° 58 ' 26,1 '' BT
20.411-20 3 ° 54 ' 54 '' LS 135 ° 29 ' 9,8 '' BT
21.411-21 3 ° 46 ' 52,4 '' LS 135 ° 0 ' 21,9 '' BT
22.411-22 3 ° 38 ' 50,9 '' LS 135 ° 6 ' 30,1 '' BT
23.411-23 3 ° 21 ' 22,8 '' LS 135 ° 11 ' 13,4 '' BT
24.411-24 3 ° 22 ' 47,7 '' LS 135 ° 22 ' 4,9 '' BT
25.411-25 3 ° 6 ' 16,3 '' LS 135 ° 47 ' 34,5 '' BT
26.411-26 3 ° 0 ' 8 '' LS 135 ° 55 ' 36,1 '' BT
27.411-27 2 ° 52 ' 34,8 '' LS 135 ° 56 ' 4,4 '' BT
28.411-28 2 ° 41 ' 15 '' LS 136 ° 5 ' 2,6 '' BT
29.411-29 2 ° 24 ' 43,5 '' LS 136 ° 19 ' 12,5 '' BT
30.411-30 2 ° 15 ' 17 '' LS 136 ° 32 ' 53,9 '' BT
31.411-31 2 ° 12 ' 27 '' LS 136 ° 49 ' 25,4 '' BT
32.411-32 2 ° 8 ' 12,1 '' LS 137 ° 1 ' 13,5 '' BT
33.411-33 1 ° 55 ' 55,6 '' LS 137 ° 15 ' 51,7 '' BT
34.411-34 1 ° 45 ' 32,4 '' LS 137 ° 16 ' 20 '' BT
35.411-35 1 ° 35 ' 9,2 '' LS 137 ° 36 ' 38,1 '' BT
36.411-36 1 ° 29 ' 1 '' LS 137 ° 55 ' 2,8 '' BT
37.411-37 1 ° 38 ' 27,5 '' LS 138 ° 11 ' 34,3 '' BT
38.411-38 1 ° 48 ' 50,4 '' LS 138 ° 40 ' 21,9 '' BT
39.411-39 1 ° 57 ' 20,4 '' LS 138 ° 53 ' 6,8 '' BT
40.411-40 2 ° 8 ' 12 '' LS 139 ° 20 ' 58,2 '' BT
41.411-41 2 ° 18 ' 35,3 '' LS 139 ° 39 ' 23,1 '' BT
42.411-42 2 ° 21 ' 53,6 '' LS 139 ° 59 ' 12,8 '' BT
43.411-43 2 ° 37 ' 28,4 '' LS 140 ° 55 ' 52 '' BT
44.411-44 2 ° 37 ' 0 '' LS 140 ° 59 ' 38,6 '' BT
b.Kepulauan Yapen;
c.Pulau Numfor;
d.Pulau Biak; dan
e.Pulau Yerui.
Peta WPPNRI PD 411
2.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) 412, meliputi:
a.Pulau Papua bagian selatan, dengan daftar titik koordinat yaitu:
D= Derajat, M= Menit, S= Sekon/Detik, L= Lintang, B=Bujur No. No. Titik Lintang Bujur D M S L D M S B
1.412-1 6 ° 19 ' 46,6 '' LS 141 ° 1 ' 11,9 '' BT
2.412-2 6 ° 38 ' 37,3 '' LS 140 ° 51 ' 46,6 '' BT
3.412-3 6 ° 54 ' 53,8 '' LS 141 ° 2 ' 3,3 '' BT
4.412-4 9 ° 8 ' 31,7 '' LS 141 ° 1 ' 11,9 '' BT
5.412-5 8 ° 59 ' 6,3 '' LS 140 ° 50 ' 55,2 '' BT
6.412-6 8 ° 30 ' 50,2 '' LS 140 ° 22 ' 39,1 '' BT
7.412-7 8 ° 22 ' 16,2 '' LS 140 ° 14 ' 56,5 '' BT
8.412-8 8 ° 10 ' 16,7 '' LS 139 ° 56 ' 5,8 '' BT
9.412-9 8 ° 5 ' 8,3 '' LS 139 ° 14 ' 58,8 '' BT
10.412-10 8 ° 10 ' 16,7 '' LS 139 ° 4 ' 42 '' BT
11.412-11 7 ° 36 ' 0,8 '' LS 139 ° 9 ' 50,4 '' BT
12.412-12 7 ° 12 ' 53,1 '' LS 138 ° 41 ' 34,3 '' BT
13.412-13 6 ° 55 ' 45,2 '' LS 138 ° 33 ' 51,7 '' BT
14.412-14 5 ° 54 ' 4,7 '' LS 138 ° 15 ' 1 '' BT
15.412-15 6 ° 43 ' 45,7 '' LS 138 ° 50 ' 59,7 '' BT
16.412-16 6 ° 5 ' 12,8 '' LS 138 ° 21 ' 0,8 '' BT
17.412-17 5 ° 46 ' 22,1 '' LS 138 ° 11 ' 35,4 '' BT
18.412-18 5 ° 31 ' 48,4 '' LS 138 ° 4 ' 44,3 '' BT
19.412-19 5 ° 24 ' 5,8 '' LS 137 ° 52 ' 44,7 '' BT
20.412-20 5 ° 8 ' 40,7 '' LS 137 ° 32 ' 11,2 '' BT No.
No. Titik Lintang Bujur D M S L D M S B
21.412-21 4 ° 54 ' 58,3 '' LS 137 ° 5 ' 37,9 '' BT
22.412-22 4 ° 52 ' 24,1 '' LS 136 ° 45 ' 55,8 '' BT
23.412-23 4 ° 43 ' 50,2 '' LS 136 ° 27 ' 5,1 '' BT
24.412-24 4 ° 37 ' 50,4 '' LS 136 ° 4 ' 48,8 '' BT
25.412-25 4 ° 27 ' 33,6 '' LS 135 ° 37 ' 24,1 '' BT
26.412-26 4 ° 28 ' 25 '' LS 135 ° 15 ' 7,8 '' BT
27.412-27 4 ° 15 ' 34,1 '' LS 135 ° 19 ' 24,8 '' BT
28.412-28 4 ° 7 ' 51,5 '' LS 135 ° 39 ' 58,3 '' BT
29.412-29 3 ° 57 ' 34,8 '' LS 135 ° 38 ' 15,5 '' BT
30.412-30 3 ° 55 ' 52 '' LS 135 ° 57 ' 57,6 '' BT
31.412-31 3 ° 40 ' 26,8 '' LS 136 ° 26 ' 13,7 '' BT
32.412-32 3 ° 55 ' 52 '' LS 136 ° 41 ' 38,8 '' BT
33.412-33 3 ° 57 ' 34,8 '' LS 137 ° 1 ' 20,9 '' BT
34.412-34 4 ° 5 ' 17,3 '' LS 137 ° 43 ' 19,4 '' BT
35.412-35 3 ° 43 ' 52,4 '' LS 138 ° 35 ' 34,5 '' BT
36.412-36 3 ° 57 ' 34,8 '' LS 138 ° 57 ' 50,8 '' BT
37.412-37 4 ° 1 ' 51,8 '' LS 139 ° 12 ' 24,6 '' BT
38.412-38 4 ° 17 ' 16,9 '' LS 139 ° 19 ' 15,7 '' BT
39.412-39 4 ° 21 ' 33,9 '' LS 139 ° 40 ' 40,7 '' BT
40.412-40 4 ° 34 ' 24,8 '' LS 139 ° 54 ' 23 '' BT
41.412-41 4 ° 34 ' 24,8 '' LS 140 ° 17 ' 30,7 '' BT
42.412-42 4 ° 42 ' 7,4 '' LS 140 ° 40 ' 38,4 '' BT
43.412-43 4 ° 44 ' 41,6 '' LS 141 ° 1 ' 11,9 '' BT
b.Kepulauan Romang;
c.Kepulauan Letti;
d.Kepulauan Damer;
e.Kepulauan Babar;
f.Kepulauan Tanimbar;
g.Kepulauan Kur;
h.Kepulauan Tayando;
i.Kepulauan Kai;
j.Kepulauan Aru;
k.Pulau Kisar;
l.Pulau Nuhuyut;
m.Pulau Kolepom; dan
n.Pulau Komolom.
Peta WPPNRI PD 412
3.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) 413, meliputi:
a.Pulau Papua bagian barat dengan titik koordinat D= Derajat, M= Menit, S= Sekon/Detik, L= Lintang, B=Bujur No.
No. Titik Lintang Bujur D M S L D M S B
1.413-1 2 ° 51 ' 5,2 '' LS 134 ° 27 ' 20,3 '' BT
2.413-2 3 ° 7 ' 21,3 '' LS 134 ° 47 ' 28,9 '' BT
3.413-3 3 ° 20 ' 31,5 '' LS 135 ° 6 ' 4,5 '' BT
4.413-4 3 ° 38 ' 20,6 '' LS 135 ° 1 ' 25,6 '' BT
5.413-5 3 ° 45 ' 19 '' LS 134 ° 56 ' 46,7 '' BT
6.413-6 3 ° 49 ' 11,4 '' LS 135 ° 15 ' 22,3 '' BT
7.413-7 3 ° 53 ' 3,8 '' LS 135 ° 34 ' 44,4 '' BT
8.413-8 4 ° 0 ' 2,2 '' LS 135 ° 32 ' 24,9 '' BT
9.413-9 4 ° 5 ' 27,6 '' LS 135 ° 37 ' 3,8 '' BT
10.413-10 4 ° 7 ' 0,5 '' LS 135 ° 25 ' 26,6 '' BT
11.413-11 4 ° 13 ' 58,9 '' LS 135 ° 13 ' 2,8 '' BT
12.413-12 4 ° 25 ' 36,1 '' LS 135 ° 11 ' 29,9 '' BT
13.413-13 4 ° 24 ' 3,2 '' LS 135 ° 7 ' 37,4 '' BT
14.413-14 4 ° 13 ' 12,4 '' LS 134 ° 46 ' 42,4 '' BT
15.413-15 4 ° 7 ' 47 '' LS 134 ° 41 ' 17 '' BT
16.413-16 3 ° 42 ' 59,5 '' LS 134 ° 6 ' 25,3 '' BT
17.413-17 3 ° 9 ' 40,8 '' LS 133 ° 45 ' 30,2 '' BT
18.413-18 3 ° 26 ' 43,4 '' LS 133 ° 31 ' 33,5 '' BT
19.413-19 3 ° 39 ' 53,6 '' LS 133 ° 23 ' 48,7 '' BT
20.413-20 3 ° 53 ' 50,3 '' LS 133 ° 21 ' 29,2 '' BT
21.413-21 2 ° 45 ' 39,8 '' LS 132 ° 46 ' 37,5 '' BT
22.413-22 2 ° 30 ' 10,1 '' LS 133 ° 24 ' 35,2 '' BT
23.413-23 2 ° 31 ' 43,1 '' LS 133 ° 40 ' 51,3 '' BT
24.413-24 2 ° 25 ' 31,2 '' LS 133 ° 57 ' 53,9 '' BT
25.413-25 2 ° 9 ' 15,1 '' LS 133 ° 43 ' 10,8 '' BT
26.413-26 2 ° 10 ' 48 '' LS 133 ° 16 ' 50,3 '' BT No.
No. Titik Lintang Bujur D M S L D M S B
27.413-27 2 ° 16 ' 13,4 '' LS 132 ° 58 ' 14,7 '' BT
28.413-28 2 ° 16 ' 59,9 '' LS 132 ° 52 ' 49,3 '' BT
29.413-29 2 ° 16 ' 13,4 '' LS 132 ° 38 ' 6,2 '' BT
30.413-30 2 ° 2 ' 16,7 '' LS 132 ° 3 ' 14,4 '' BT
31.413-31 1 ° 51 ' 25,9 '' LS 131 ° 56 ' 16,1 '' BT
32.413-32 1 ° 42 ' 8,1 '' LS 132 ° 0 ' 55 '' BT
33.413-33 1 ° 35 ' 9,8 '' LS 131 ° 49 ' 17,7 '' BT
34.413-34 1 ° 28 ' 11,4 '' LS 131 ° 39 ' 59,9 '' BT
35.413-35 1 ° 28 ' 57,9 '' LS 131 ° 30 ' 42,1 '' BT
36.413-36 1 ° 25 ' 5,5 '' LS 131 ° 20 ' 37,8 '' BT
37.413-37 0 ° 47 ' 54,3 '' LS 131 ° 24 ' 30,2 '' BT
38.413-38 0 ° 41 ' 42,4 '' LS 131 ° 53 ' 10,1 '' BT
39.413-39 0 ° 31 ' 38,2 '' LS 132 ° 3 ' 14,4 '' BT
40.413-40 0 ° 23 ' 53,3 '' LS 132 ° 19 ' 30,6 '' BT
41.413-41 0 ° 26 ' 12,8 '' LS 132 ° 46 ' 37,5 '' BT
42.413-42 0 ° 44 ' 1,9 '' LS 133 ° 35 ' 25,9 '' BT
43.413-43 0 ° 44 ' 48,4 '' LS 133 ° 40 ' 51,3 '' BT
44.413-44 0 ° 45 ' 34,9 '' LS 133 ° 48 ' 36,1 '' BT
45.413-45 1 ° 18 ' 53,6 '' LS 134 ° 12 ' 37,1 '' BT
46.413-46 1 ° 35 ' 9,8 '' LS 134 ° 9 ' 31,2 '' BT
b.Kepulauan Sula;
c.Kepulauan Raja Ampat;
d.Kepulauan Banda;
e.Kepulauan Gorom;
f.Kepulauan Watubela;
g.Kepulauan Obi;
h.Pulau Morotai;
i.Pulau Halmahera;
j.Pulau Ternate;
k.Pulau Tidore;
l.Pulau Makian;
m.Pulau Kayoa;
n.Pulau Kasiruta;
o.Pulau Bacan;
p.Pulau Mandioli;
q.Pulau Buru;
r.Pulau Ambalau;
s.Pulau Seram; dan
t.Pulau Ambon.
Peta WPPNRI PD 413
4.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) 421, meliputi:
a.Pulau Sulawesi dengan titik koordinat:
D= Derajat, M= Menit, S= Sekon/Detik, L= Lintang, B=Bujur No NO. TITIK LINTANG BUJUR D M S L D M S B
1.421-1 0 ° 49 ' 56,3 '' LU 124 ° 40 ' 49,2 '' BT
2.421-2 0 ° 42 ' 0,7 '' LU 124 ° 35 ' 16,2 '' BT
3.421-3 0 ° 32 ' 30 '' LU 124 ° 30 ' 30,9 '' BT
4.421-4 0 ° 28 ' 32,1 '' LU 123 ° 1 ' 43,9 '' BT
5.421-5 0 ° 29 ' 19,7 '' LU 122 ° 36 ' 21,9 '' BT
6.421-6 0 ° 24 ' 34,3 '' LU 121 ° 52 ' 46 '' BT
7.421-7 0 ° 26 ' 9,5 '' LU 121 ° 28 ' 59,1 '' BT
8.421-8 0 ° 22 ' 59,2 '' LU 121 ° 7 ' 35 '' BT
9.421-9 0 ° 24 ' 34,3 '' LU 120 ° 57 ' 16,6 '' BT
10.421-10 0 ° 26 ' 57 '' LU 120 ° 23 ' 59 '' BT
11.421-11 0 ° 52 ' 19,2 '' LS 120 ° 11 ' 18 '' BT
12.421-12 1 ° 0 ' 14,8 '' LS 120 ° 28 ' 44,4 '' BT
13.421-13 1 ° 26 ' 24,4 '' LS 120 ° 37 ' 27,6 '' BT
14.421-14 1 ° 23 ' 14,1 '' LS 120 ° 44 ' 35,7 '' BT
15.421-15 1 ° 1 ' 2,4 '' LS 121 ° 22 ' 38,6 '' BT
16.421-16 0 ° 59 ' 27,3 '' LS 121 ° 50 ' 23,3 '' BT
17.421-17 0 ° 35 ' 40,4 '' LS 123 ° 8 ' 4,4 '' BT
18.421-18 1 ° 25 ' 36,8 '' LS 122 ° 26 ' 51,2 '' BT
19.421-19 1 ° 32 ' 44,9 '' LS 122 ° 20 ' 30,7 '' BT
20.421-20 1 ° 49 ' 23,7 '' LS 121 ° 44 ' 2,8 '' BT
21.421-21 1 ° 54 ' 9 '' LS 121 ° 28 ' 11,6 '' BT
22.421-22 1 ° 48 ' 36,1 '' LS 121 ° 16 ' 18,1 '' BT
23.421-23 2 ° 5 ' 14,9 '' LS 121 ° 25 ' 1,3 '' BT
24.421-24 2 ° 7 ' 37,6 '' LS 121 ° 31 ' 21,8 '' BT
25.421-25 3 ° 34 ' 1,9 '' LS 122 ° 10 ' 59,9 '' BT
26.421-26 3 ° 53 ' 50,9 '' LS 122 ° 28 ' 26,3 '' BT
27.421-27 4 ° 8 ' 54,6 '' LS 122 ° 49 ' 50,5 '' BT
28.421-28 4 ° 27 ' 56,1 '' LS 122 ° 30 ' 1,4 '' BT No NO. TITIK LINTANG BUJUR D M S L D M S B
29.421-29 4 ° 29 ' 31,2 '' LS 122 ° 14 ' 57,7 '' BT
30.421-30 4 ° 33 ' 29 '' LS 122 ° 8 ' 37,2 '' BT
31.421-31 4 ° 34 ' 16,6 '' LS 122 ° 3 ' 4,3 '' BT
32.421-32 4 ° 51 ' 43 '' LS 121 ° 44 ' 2,8 '' BT
33.421-33 2 ° 42 ' 30,3 '' LS 121 ° 3 ' 37,1 '' BT
34.421-34 2 ° 40 ' 7,7 '' LS 120 ° 52 ' 31,3 '' BT
35.421-35 2 ° 47 ' 15,7 '' LS 120 ° 31 ' 7,1 '' BT
36.421-36 2 ° 55 ' 11,3 '' LS 120 ° 16 ' 3,4 '' BT
37.421-37 3 ° 21 ' 20,9 '' LS 120 ° 23 ' 11,5 '' BT
38.421-38 3 ° 45 ' 7,7 '' LS 120 ° 25 ' 34,2 '' BT
39.421-39 4 ° 1 ' 46,6 '' LS 120 ° 20 ' 48,8 '' BT
40.421-40 4 ° 21 ' 35,6 '' LS 120 ° 21 ' 36,3 '' BT
41.421-41 4 ° 28 ' 43,7 '' LS 120 ° 20 ' 48,8 '' BT
42.421-42 4 ° 43 ' 47,3 '' LS 120 ° 23 ' 59 '' BT
43.421-43 5 ° 9 ' 56,9 '' LS 120 ° 16 ' 51 '' BT
44.421-44 5 ° 44 ' 49,6 '' LS 119 ° 44 ' 20,9 '' BT
45.421-45 5 ° 32 ' 8,6 '' LS 119 ° 24 ' 31,9 '' BT
46.421-46 5 ° 12 ' 19,6 '' LS 119 ° 22 ' 56,7 '' BT
47.421-47 5 ° 7 ' 34,2 '' LS 119 ° 26 ' 7 '' BT
48.421-48 4 ° 51 ' 43 '' LS 119 ° 29 ' 17,2 '' BT
49.421-49 3 ° 41 ' 9,9 '' LS 119 ° 27 ' 42,1 '' BT
50.421-50 3 ° 30 ' 4,1 '' LS 119 ° 13 ' 26 '' BT
51.421-51 3 ° 30 ' 51,6 '' LS 119 ° 5 ' 30,4 '' BT
52.421-52 3 ° 32 ' 26,8 '' LS 118 ° 59 ' 9,9 '' BT
53.421-53 2 ° 20 ' 18,6 '' LS 119 ° 6 ' 17,9 '' BT
54.421-54 2 ° 6 ' 2,5 '' LS 119 ° 10 ' 15,8 '' BT
55.421-55 1 ° 51 ' 46,4 '' LS 119 ° 18 ' 58,9 '' BT
56.421-56 1 ° 26 ' 24,4 '' LS 119 ° 17 ' 23,8 '' BT
57.421-57 1 ° 12 ' 8,3 '' LS 119 ° 20 ' 34,1 '' BT
58.421-58 0 ° 54 ' 41,9 '' LS 119 ° 50 ' 41,4 '' BT
59.421-59 0 ° 30 ' 55 '' LS 119 ° 45 ' 8,5 '' BT
60.421-60 0 ° 26 ' 57 '' LU 119 ° 57 ' 49,5 '' BT
61.421-61 0 ° 50 ' 43,9 '' LU 120 ° 36 ' 40 '' BT
62.421-62 1 ° 16 ' 5,9 '' LU 121 ° 7 ' 35 '' BT
63.421-63 1 ° 6 ' 35,1 '' LU 121 ° 25 ' 1,3 '' BT
64.421-64 1 ° 5 ' 0 '' LU 121 ° 28 ' 11,6 '' BT
65.421-65 0 ° 49 ' 56,3 '' LU 123 ° 35 ' 1,5 '' BT
66.421-66 0 ° 53 ' 54,1 '' LU 124 ° 3 ' 33,8 '' BT
67.421-67 0 ° 59 ' 27,1 '' LU 124 ° 16 ' 14,7 '' BT
68.421-68 1 ° 9 ' 45,4 '' LU 124 ° 32 ' 6 '' BT
69.421-69 1 ° 27 ' 11,7 '' LU 124 ° 47 ' 9,7 '' BT
b.Kepulauan Talaud;
c.Kepulauan Sangihe;
d.Kepulauan Sitaro;
e.Kepulauan Banggai;
f.Kepulauan Selayar;
g.Kepulauan Wakatobi;
h.Pulau Unauna;
i.Pulau Togian;
j.Pulau Batudaka;
k.Pulau Walea Besar;
l.Pulau Menui;
m.Pulau Wawonni;
n.Pulau Buton;
o.Pulau Muna; dan
p.Pulau Kabaena.
Peta WPPNRI PD 421
5.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) 422, meliputi:
a.Pulau Timor (bagian wilayah Indonesia);
b.Pulau Lombok;
c.Pulau Sumbawa;
d.Pulau Flores;
e.Pulau Sumba, dengan titik kordinat:
D= Derajat, M= Menit, S= Sekon/Detik, L= Lintang, B=Bujur No NO. TITIK LINTANG BUJUR D M S L D M S B
1.422-1 9 ° 22 ' 4 '' LS 125 ° 16 ' 48.6 '' BT
2.422-2 9 ° 38 ' 58.7 '' LS 124 ° 57 ' 47.1 '' BT
3.422-3 9 ° 46 ' 43.7 '' LS 124 ° 48 ' 37.5 '' BT
4.422-4 10 ° 11 ' 23.4 '' LS 124 ° 17 ' 37.3 '' BT
5.422-5 9 ° 41 ' 5.5 '' LS 123 ° 43 ' 48.1 '' BT
6.422-6 9 ° 26 ' 60 '' LS 123 ° 57 ' 53.6 '' BT
7.422-7 9 ° 24 ' 10.9 '' LS 124 ° 2 ' 7.3 '' BT
8.422-8 8 ° 51 ' 46.1 '' LS 120 ° 50 ' 28 '' BT
9.422-9 8 ° 50 ' 21.6 '' LS 120 ° 35 ' 40.2 '' BT
10.422-10 8 ° 51 ' 3.9 '' LS 120 ° 25 ' 48.3 '' BT
11.422-11 8 ° 46 ' 50.2 '' LS 120 ° 10 ' 18.3 '' BT
12.422-12 8 ° 51 ' 3.9 '' LS 120 ° 0 ' 26.4 '' BT
13.422-13 8 ° 32 ' 2.4 '' LS 119 ° 54 ' 5.9 '' BT
14.422-14 8 ° 17 ' 14.6 '' LS 120 ° 32 ' 8.8 '' BT
15.422-15 8 ° 21 ' 28.2 '' LS 120 ° 49 ' 45.8 '' BT
16.422-16 8 ° 23 ' 35.1 '' LS 120 ° 57 ' 30.8 '' BT
17.422-17 8 ° 30 ' 37.8 '' LS 121 ° 21 ' 28.2 '' BT
18.422-18 8 ° 32 ' 2.4 '' LS 121 ° 44 ' 43.3 '' BT
19.422-19 8 ° 32 ' 44.7 '' LS 122 ° 6 ' 33.9 '' BT No NO. TITIK LINTANG BUJUR D M S L D M S B
20.422-20 8 ° 48 ' 14.8 '' LS 122 ° 7 ' 16.2 '' BT
21.422-21 9 ° 24 ' 10.9 '' LS 119 ° 32 ' 15.3 '' BT
22.422-22 9 ° 24 ' 10.9 '' LS 119 ° 47 ' 3.1 '' BT
23.422-23 9 ° 24 ' 53.1 '' LS 120 ° 5 ' 22.3 '' BT
24.422-24 9 ° 41 ' 5.5 '' LS 120 ° 20 ' 10.1 '' BT
25.422-25 9 ° 44 ' 36.9 '' LS 120 ° 32 ' 8.8 '' BT
26.422-26 8 ° 37 ' 40.6 '' LS 118 ° 16 ' 51.7 '' BT
27.422-27 8 ° 38 ' 22.9 '' LS 118 ° 23 ' 54.5 '' BT
28.422-28 8 ° 34 ' 9.2 '' LS 118 ° 41 ' 31.4 '' BT
29.422-29 8 ° 34 ' 51.5 '' LS 119 ° 2 ' 39.7 '' BT
30.422-30 8 ° 53 ' 53 '' LS 118 ° 6 ' 17.6 '' BT
31.422-31 9 ° 3 ' 2.6 '' LS 117 ° 12 ' 2.3 '' BT
32.422-32 8 ° 46 ' 50.2 '' LS 116 ° 47 ' 22.6 '' BT
33.422-33 8 ° 24 ' 59.6 '' LS 117 ° 14 ' 51.4 '' BT
34.422-34 8 ° 36 ' 16.1 '' LS 116 ° 5 ' 48.3 '' BT
35.422-35 8 ° 41 ' 54.3 '' LS 116 ° 5 ' 6 '' BT
36.422-36 8 ° 53 ' 53 '' LS 116 ° 23 ' 25.2 '' BT
37.422-37 8 ° 48 ' 14.8 '' LS 116 ° 32 ' 34.8 '' BT
38.422-38 8 ° 40 ' 29.7 '' LS 116 ° 35 ' 23.9 '' BT
f.Kepulauan Solor;
g.Kepulauan Alor;
h.Pulau Sabu;
i.Pulau Wetar; dan
j.Pulau Rote.
Peta WPPNRI PD 422
6.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) 431, meliputi:
a.Pulau Jawa bagian Timur dengan daftar titik koordinat:
D= Derajat, M= Menit, S= Sekon/Detik, L= Lintang, B=Bujur No. No. Titik Lintang Bujur D M S L D M S B
1.431-1 7 ° 28 ' 50,8 '' LS 112 ° 48 ' 52,3 '' BT
2.431-2 7 ° 32 ' 28,9 '' LS 112 ° 51 ' 54,1 '' BT
3.431-3 7 ° 35 ' 48,8 '' LS 112 ° 52 ' 30,4 '' BT
4.431-4 7 ° 37 ' 56,1 '' LS 112 ° 54 ' 37,6 '' BT
5.431-5 7 ° 38 ' 32,4 '' LS 112 ° 58 ' 33,9 '' BT
6.431-6 7 ° 42 ' 46,9 '' LS 113 ° 5 ' 50,1 '' BT
7.431-7 7 ° 46 ' 43,1 '' LS 113 ° 19 ' 46,1 '' BT
8.431-8 7 ° 44 ' 17,7 '' LS 113 ° 25 ' 31,4 '' BT
9.431-9 7 ° 42 ' 28,7 '' LS 113 ° 31 ' 16,7 '' BT
10.431-10 7 ° 42 ' 46,9 '' LS 113 ° 43 ' 5,6 '' BT
11.431-11 7 ° 40 ' 21,5 '' LS 113 ° 57 ' 1,6 '' BT
12.431-12 7 ° 43 ' 41,4 '' LS 114 ° 16 ' 6,6 '' BT
13.431-13 7 ° 55 ' 48,4 '' LS 114 ° 25 ' 11,8 '' BT
14.431-14 8 ° 16 ' 6,1 '' LS 114 ° 22 ' 46,4 '' BT
15.431-15 8 ° 18 ' 49,6 '' LS 114 ° 21 ' 33,7 '' BT
16.431-16 8 ° 22 ' 27,7 '' LS 114 ° 21 ' 15,5 '' BT
17.431-17 8 ° 29 ' 25,7 '' LS 114 ° 22 ' 10,1 '' BT
18.431-18 8 ° 37 ' 18,3 '' LS 114 ° 7 ' 19,5 '' BT
19.431-19 8 ° 33 ' 58,4 '' LS 113 ° 58 ' 14,3 '' BT
20.431-20 8 ° 33 ' 40,2 '' LS 113 ° 53 ' 23,5 '' BT
21.431-21 8 ° 26 ' 24 '' LS 113 ° 36 ' 7,5 '' BT
22.431-22 8 ° 23 ' 22,3 '' LS 113 ° 29 ' 9,5 '' BT
23.431-23 8 ° 17 ' 36,9 '' LS 113 ° 18 ' 51,6 '' BT
24.431-24 8 ° 16 ' 42,4 '' LS 113 ° 11 ' 35,4 '' BT No.
No. Titik Lintang Bujur D M S L D M S B
25.431-25 8 ° 17 ' 18,8 '' LS 113 ° 6 ' 26,4 '' BT
26.431-26 8 ° 20 ' 56,9 '' LS 112 ° 57 ' 39,4 '' BT
