2.SUMATERA UTARA OP RE178.000 RE275.000 RE7L6.000
3.R I A U OP RE185.000 RE245.000 RE:591.000
4.KEPULAUAN RIAU OP RE227.000 RE273.000 Rp625.000
5.J A M B I OP Re215.000 RE30!.000 Res.::.o.ooo
6.SUMATERA BARAT OP Re173.000 Re240,000 Re663.000
7.SUMATERA SELATAN OP Ro218.000 RE293.000 RE:745.000
8.LAMPUNG OP Re216,000 RE270.000 RE:640.000
9.BENGKULU OP RE:214.000 RE284.000 RE912.000 IO. BANGKA BELITUNG OP RE299.000 Re385.000 ReBC4.000 1 1 . B A N T E N OP RE275.000 RE354.000 RE837.000
12.JAWA BARAT OP RE33!.000 RE398.000 ReB22.000
13.D.K.I. JAKARTA OP Re354.000 R2433,000 Rel . 1 97.000
14.JAWA TENGAH OP RE19!.000 RE263.000 RE:675.000
15.D.l. YOGYAKARTA OP RE210.000 RE310.000 Re750.000
16.JAWA TIMUR OP Re338.000 Re395.000 RE:l.3.52.000
17.B A L I OP RE330.000 RE44!.000 REl. 182.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OP RE280.000 RE420.000 Re764.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OP RE27!.000 RE377.000 RE825.000
20.KALIMANTAN BARAT OP RE250.000 RE33!.000 RE664.000
21.KALIMANTAN TENGAH OP RE242.000 RE340.000 RE!.031.000
22.KALIMANTAN SELATAN OP Rel94.000 RE295.000 Re734.000
23.KALIMANTAN TIMUR OP Re207.000 Re3D2.000 Re750.000
24.KALIMANTAN UTARA OP RE207.000 Ro302.000 Re750.000
25.SULAWESI UTARA OP RE185.000 Rp270.000 RE737.000
26.GORONTALO OP RE175.000 RE250.000 RE:l.299.000
27.SULAWESI BARAT OP Re235.000 Re323.000 RE792.000
28.SULAWESI SELATAN OP RE206.000 R£320.000 RQl.127.000
29.SULAWESI TENGAH OP RE234.000 RE385.000 RE738.000
30.SULAWESI TENGGARA OP R2195.000 RE295.000 RE688.000
31.MALUKU OP RE253.000 RE346.000 RE724.000
32.MALUKU UTARA OP RE169.000 RE354.000 RE669.000
33.P A P U A OP RE293.000 Re478.000 RE990.000
34.PAPUA BARAT OP Rp284.000 Rp421.000 Rnl.120.000 www.jdih.kemenkeu.go.id 35.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor FULLBOARD FULLDAY/ NO. PROVINS! SATUAN FULLBOARD DI :JALAM HALFDAY DI DI LUAR KOTA KOTA LUAR KOTA/DI DALAM KOTA (l l (2) (3) (4) fS) f6)
1.ACEH OH R[>120.000 R[>l20.000 R[>85.000
2.SUMATERA UTARA OH R[>l30.000 R[>l30.000 RJ:>95.000
3.R I A U OH R[>l30.000 R[>l30.000 RJ'.'85.000
4.KEPULAUAN RIAU OH R[>l30.000 RJ'.'130.000 RJ'.'95.000
5.J A M B I OH R[>l30.000 RJ'.'130.000 Ri:>95.000
6.SUMATERA BARAT OH Rol20.000 Ri:>l20.000 Ri:>85.000
7.SUMATERA SELATAN OH Rol20.000 RJ'.'120.000 RJ'.'85.000
8.LAMPUNG OH RJ'.'130.000 R[>l30.000 R[>95.000
9.BENGKULU OH R[>l30.000 R[>l30.000 R[>95.000
10.BANGKA BELITUNG OH R[>l30.000 R[>l30.000 R[>95.000 1 1. B A N T E N OH Rol20.000 R[>l20.000 R[>85.000
12.JAWA BARAT OH R[>l50.000 R[>l50.000 R[>l05.000
13.D.K.I. JAKARTA OH Rol80.000 R[>l80.000 R[>l30.000
14.JAWA TENGAH OH R[>l30.000 R[>l30.000 R[>95.000
15.D.I. YOGYAKARTA OH R[>l40.000 R[>l40.000 R[>l00.000
16.JAWA TIMUR OH R[>l40.000 R[>140.000 R[>l00.000
17.B A L I OH R[>l60.000 R[>l60.000 R!'l 15.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OH R[>l50.000 RE150.000 Rl'105.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OH R[>l40.000 RE140.000 RJ'.'100.000
20.KALIMANTAN BARAT OH R[>130.000 Ri:>l30.000 R[>95.000 2 1 . KALIMANTAN TENGAH OH Rj:ll20.000 R[>l20.000 R[>85.000
22.KALIMANTAN SELATAN OH R[>130.000 R[>130.000 R[>95.000
23.KALIMANTAN TIMUR OH Rf!1 50.000 Rn J50.000 R[>l05.000
24.KALIMANTAN UTARA OH R[>150.000 Rp150.000 R[>I05.000
25.SULAWESI UTARA OH RJ'.'130.000 R[>130.000 R[>95.000
26.GORONTALO OH RJ'.'130.000 Rp130.000 R[>95.000
27.SULAWESI BARAT OH Rl'120.000 Rp120.000 RJ'.'85.000
28.SULAWESI SELATAN OH R[>l50.000 Rp!S0.000 R[>105.000
29.SULAWESI TENGAH OH R[>130.000 Rpl30.000 R[>95.000
30.SULAWESI TENGGARA OH RJ'.'130.000 RJ:>130.000 R[>95.000 3 1 . MALUKU OH RJ'.'120.000 RJ:>120.000 R[>85.000
32.MALUKU UTARA OH R[>l 30.000 RJ:>130.000 RJ:>95.000
33.P A P U A OH RJ:>200.000 Rt>200.000 RJ:>140.000
34.PAPUA BARAT OH Rp160.000 Rp!60.000 Rpl 15.000 www.jdih.kemenkeu.go.id
36.SATUA."I BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI ( ONE WAY) NO. PERWAKILAN SATUAN JAKARTA - PERWAKILAN ldalam USS PERWAK!LAN - JAKARTA Published Business First Published Business First 1 ! l 121 131 141 151 161 171 181 191 !. Abu Dhabi Orang/Kali 1,150 3,060 3,790 1, 140 3,270 3,790
2.Abuja Orang/Kali 3,400 5,240 8,410 3,220 6,278 8,410
3.Addis Ababa Orang/Kali 2,221 3,080 4,950 1,950 3,350 4,380
4.Algiers Orang/Kali 3,490 4,300 6,437 2,610 4,370 6,976
5.Amman Orang/Kali 1,840 3,970 4,662 1.860 2,730 4,081
6.Amsterdam Orang/Kali 3,060 4,930 6,590 2.790 4,130 7,714
7.Ankara Orang/Kali 1,860 2,800 3,800 1,890 2,660 3,700
8.Antananarivo Orang/Kali 4,210 5,730 7,260 4.210 5,730 7,820
9.Astana Orang/Kali 3,160 4,960 8,090 3.660 4,212 8,650
10.Athena Orang/Kali 3,820 4,830 9,120 2,850 3,160 8,120 1 1. Bandar Seri Begawan Orang/Kali 540 663 969 530 657 957
12.Baghdad Orang/Kali 1,703 3,000 4,620 1,879 3,000 3,930
13.Bairo Orang/Kali 1,949 3,106 4,163 1,838 3,424 4,163
14.Bangkok Orang/Kali 660 924 1,220 550 730 1,376
15.Beijing Orang/Kali 1,083 2,887 3,072 1,040 2,834 3,160
16.Beirut Orang/Kali 1,460 2,890 5,232 1,130 3,100 4,900
17.Beograd Orang/Kali 3,005 4,836 7,561 3,598 4,784 8,164
18.Berlin Orang/Kali _2,610 3,360 7,300 2,620 3,020 6,330
19.Bern Orang/Kali 2,300 4,850 9,450 3,590 4,850 9,450
20.Bogota Orang/Kali 5,081 1 1,823 14,388 6,056 10,890 14,651
21.Brasilia Orang/Kali 3,310 7,128 10,934 5,598 10,734 1 1,347
22.Bratislava Orang/Kali 2,018 3,539 5,700 2,075 3,539 5,700
23.Brussel Orang/Kali 3,370 5,346 7,820 3,500 5,346 8,612
24.Bucharest Orang/Kali 2,351 4,350 6,880 2,810 3,790 7,290
25.Budapest Orang/Kali 1,620 4,340 6,880 2,670 3,500 7,390
26.Buenos Aires Orang/Kali 4,900 7,500 10,500 5,500 7,800 12,500
27.Kairo Orang/Kali 2,287 3,542 4,941 2,203 2,676 4,530
28.Canberra Orang/Kali . 2,130 2,914 3,420 1,520 3,935 6,375
29.Cape Town Orang/Kali 4,128 4,220 8,349 3,979 4,151 9,694
30.Caracas Orang/Kali 4,072 7,824 14,800 4,418 10,192 14,800
31.Chicago Orang/Kali 2,461 5,248 6,146 2,236 5,512 6,820
32.Kolombo Orang/Kali 1,050 1,950 2,250 880 1,150 1,810
33.Dakar Orang/Kali 3,230 6,540 9,620 3,030 5,880 9,520
34.Damaskus Orang/Kali 1,740 3,120 4,120 1,610 3,030 4,420
35.Dar Es Salaam Orang/Kali 2,930 4,130 6,590 2,330 3,140 6,420
36.Darwin Orang/Kali 1,125 1,703 2,063 971 1,703 3, 1 2 1
37.Davao City Orang/Kali 890 1,430 1,700 860 1,290 :,620
38.Den Haag Orang/Kali " 3,060 4,930 6,590 2,790 4,130 7,714
39.Dhaka Orang/Kali 830 1,213 1,630 770 1,213 :,469
40.Dili Orang/Kali 2,420 2,950 3,120 2,320 2,600 3,000
41.Doha Orang/Kali 1,460 3,131 4,220 1,490 2,730 3,821
42.Dubai Orang/Kali 1,470 2,110 5,470 1,490 2,730 5,519
43.Frankfurt Orang/Kali 3,340 3,650 7,390 3,350 4,360 8,310
44.Guangzhou Orang/Kali 990 1,720 2,600 1,320 1,632 2,390
45.Hamburg Orang/Kali 4,108 5,397 7,813 4,952 6,399 9,255
46.Hanoi Orang/Kali 880 1,070 1,240 870 950 l,250
47.Harare Orang/Kali 3,010 3,700 7,180 2,950 3,780 6,810
48.Havana Orang/Kali 3,500 6,550 7,100 3,500 6,550 7,100
49.Helsinki Orang/Kali 2,530 4,745 7,180 2,510 3,700 8,100
50.Ho Chi Minh Orang/Kali 590 750 1,160 560 840 1,010 5 1 . Hongkong Orang/Kali 980 1,410 1,630 890 1,700 2,120
52.Houston Orang/Kali 2,010 4,040 8,530 1,970 5,190 8,180
53.Islamabad Orang/Kali 1,340 2,380 3,070 1,390 2,310 3,200
54.Istanbul Orang/Kali 1,859 2,974 4,114 1,842 3,390 L,150
55.Jeddah Orang/Kali 1,770 2,890 4,460 1,630 2,270 L,160
56.Jenewa Orang/Kali 2,167 3,740 7,060 2,170 3,540 7,010
57.JohorBahrn Orang/Kali 326 628 1,846 521 640 1,718
58.Kaboul Orang/Kali 2,480 2,930 3,325 2,245 2,600 S,166
59.Karachi Orang/Kali 1,260 2,470 2,730 1,190 1,920 2,730
60.Khartoum Orang/Kali 2,400 3,606 5,260 2,400 2,770 4,090 6 1 . Kiev Orang/Kali 2,973 3,498 6,427 2,802 3,208 6,409
62.Kopenhagen Orang/Kali 2,060 3,635 8,275 1,980 4,599 6,720 www.jdih.kemenkeu.go.id fdalam US$ NO. PERWAKILAN SATUAN JAKARTA - PERWAKILAN PERWAKILAN - JAKARTA Published Business First Published Business First (1l 121 13) (4\ (5\ (6\ 171 181 191
63.Kata IGnabalu Orang/Kali 450 684 828 420 684 948
64.Kuala Lumpur Orang/Kali 360 527 686 450527 686
65.Kuching Orang/Kali 530 890 1,500 470 770 1,350
66.Kuwait Orang/Kali 1,630 2,240 3,110 1,710 2,130 3,015
67.Lima Orang/Kali 4,789 8,735 12,217 41875 8,063 12,828
68.Lisabon Orang/Kali 1,740 2,970 5,711 1,740 3,120 5,941
69.London Orang/Kali 3,350 8,189 10,330 2,080 4,770 7,030
70.Los Angeles Orang/Kali 1,765 3,825 4,427 1,826 3,876 4,814 7 1 . Madrid Orang/Kali 2,905 3,814 7,410 2,760 3,814 8,080
72.Manama Orang/Kali 1,777 2,208 5,258 1,736 2,105 5,258
73.Manila Orang/Kali 670 1,240 1,620 650 1,200 1,380
74.Maputo Orang/Kali 3,311 5,764 6,688 3,388 4,972 6,457
75.Marseille Orang/Kali 2,100 4,059 7,300 2,690 4,059 7,880
76.Melbourne Orang/Kali 1,350 2,300 3,162 1,350 2,6 1 1 3,162
77.Meksiko Orang/Kali 2,800 5,160 8,538 3,470 6,460 9,458
78.Moskow Orang/Kali 2,310 4,890 6,500 2,680 4,900 5,650
79.Mumbai Orang/Kali 1,500 2,500 3,500 1,500 2,500 3,500
80.Muscat Orang/Kali 1,980 2,450 4,750 2,060 3 , 1 10 4,530 8 1 . Nairobi Orang/Kali 3,270 4,500 5,492 3,130 4,190 5,500
82.New Delhi Orang/Kali 1,500 2,500 3,500 1,500 2,500 3,500
83.New York Orang/Kali 2,542 7,195 8,071 2,425 7,273 8,123
84.Noumea Orang/Kali 1,960 3,809 4,612 1,259 3,809 4,612
85.Osaka Orang/Kali 1,250 2,040 2,620 1,190 2,149 2,563
86.Oslci Orang/Kali 3,239 3,818 5,870 3,320 3,818 5,740
87.Ottawa Orang/Kali . 2,100 3,480 5,570 2,630 4,250 6,449
88.Panama Orang/Kali 5,231 9,342 10,307 5,379 10,849 12,394
89.Paramaribo Orang/Kali 6,360 7,595 12,540 5,882 7,595 12,280
90.Paris Orang/Kali 2,153 3,290 7,412 2,129 4,070 7,412 9 1 . Penang Orang/Kali 460 613 734 436 613 734
92.Perth Orang/Kali 790 1,100 2,551 970 1,441 2,670
93.Phnom Penh Orang/Kali 730 1,130 1,340 800 1,206 1,460
94.Port Moresby Orang/Kali 1,500 2,417 2,927 1,493 2,617 3,040
95.Praha Orang/Kali 4,200 8,400 16,997 6,049 12,767 13,602
96.Pretoria Orang/Kali 2,779 4,220 5,257 2,704 4,151 5,104
97.Pyongyang Orang/Kali · 1,660 2,220 4,040 1,500 2,050 4,600
98.Quito Orang/Kali 6,064 6,530 13,420 5,040 6,440 14,240
99.Rabat Orang/Kali 2,830 3,520 6,285 2,910 3,680 5,690
100.Riyadh Orang/Kali 1,580 2,450 2,870 1,530 2,070 2,990
101.Roma Orang/Kali 2,500 5,000 6,500 2,500 5,000 6,500
102.San Francisco Orang/Kali 1,843 3,565 5,758 1,730 4,291 5,758
103.Sana'a Orang/Kali 1,880 3,060 3,910 1,510 2,940 3,840
104.Santiago Orang/Kali 4,830 6,800 7,070 3,520 5,050 6,980
105.Sarajevo Orang/Kali 3,840 . 5,800 8,600 3,700 5,703 9,260
106.Seoul Orang/Kali 1,090 1,384 1,743 860 1,460 1,650
107.Shanghai Orang/Kali · 1,195 1,744 2,017 1,010 1,945 2,380
108.Singapura Orang/Kali 322 534 647 350 534 647
109.Sofia Orang/Kali 1,930 3,340 6,210 1,250 3,450 5,978 1 10. Songkhla Orang/Kali 500 1,010 1,220 500 1,050 1,200 1 1 1. Stockholm Orang/Kali 2,840 4,405 6,970 2,360 4,405 6,256 1 12. Suva Orang/Kali 2,380 4,710 5,060 2,460 4,300 5,940 1 13. Sydney Orang/Kali 1,840 2,280 2,680 1,420 2,393 2,6 1 1 1 14. Tashkent Orang/Kali 3,672 3,930 4,900 3,380 3,561 5,710 1 15. Tawau Orang/Kali 450 890 1,370 420 940 1,480 1 16. Teheran Orang/Kali 1,800 3,300 4,200 1,800 3,600 4,400 1 17. Tokyo Orang/Kali 1,070 1,570 2,140 1,190 2,140 2,520 1 18. Toronto Orang/Kali 1,970 6,439 7,270 1,990 6,663 7,740 1 19. Tripoli Orang/Kali 2,580 3,230 5,660 2,460 3,870 4,440
120.Tunis Orang/Kali 3,098 4,200 4,890 3,098 5,018 5,670
121.Vancouver Orang/Kali 1,980 2,420 4,310 1,890 3,800 4,190
122.Vanimo Orang/Kali 1,904 2,192 2,654 1,904 2,192 2,654
123.Vatikan Orang/Kali 2,500 5,000 6,500 2,500 5,000 6,500
124.Vientiane Orang/Kali 900 1,250 1,380 920 1,057 1,600
125.Warsawa Orang/Kali 3,409 4,200 4,800 3,110 4,042 4,915
126.Washington Orang/Kali .2,436 6,090 9,020 2,310 6, 143 7,875 www.jdih.kemenkeu.go.id (dalam us� JAKARTA - PERWAKfLAN PERWAKfLAN - JAKARTA NO. PERWAKILAN SATUAN Published Business First Published Business First Ill 121 131 141 151 161 171 181 191
127.Wellington Orang/Kali 2,130 4,360 5,770 1,990 5,470 5,980
128.Wina Orang/Kali 2,4103,200 6,55C 2,320 3,650 5,920
129.Windhoek Orang/Kali 3,755 6,810 9,08E 3,382 6,320 8,778
130.Yangoon Orang/Kali 750 950 l,lOC 750 950 1,100
131.Zagreb Orang/Kali 4,344 6,750 7,125 4,802 8,821 8,004 www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 -
37.SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERJ ldalam :JS$) NO. PERWAKILAN RI SATUAN BESARAN i ll 12) J3J 14) AMERIKA UTARA DAN TENGAH 1 . New York (Konsuiat Jenderal Republik Indonesia) OT 60,000
2.Ottawa OT 60,000
3.New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia) OT 60,000
4.San Fransisco OT 45,000
5.Washington OT 60,000
6.Los Angeles OT 60,000
7.Chicago OT 45,000
8.Houston OT 45,000
9.Toronto OT 45,000
10.Vancouver OT 45,000 1 1 . Meksiko OT 30,000 AMERJKA SELATAN DAN KARJBIA
12.Buoenos Aires OT 30,000
13.Paramaribo OT 15,000
14.Brasilia OT 30,000 1 5. Caracas OT 15,000
16.Havana OT 15,000
17.Bogota OT 30,000
18.Santiago de Chile OT 15,000
19.Lima OT 15,000
20.Quito OT 1 5,000 2 1 . Panama OT 15,000 EROPA TENGAH DAN TIMUR
22.Beograd OT 15,000
23.Bucharest OT 18,000
24.BudaEest OT 18,000
25.Moskow OT 60,000
26.Praha OT 17,000
27.Sofia OT 1 5,000
28.Warsawa OT 221000
29.Kiev OT 30,000
30.Bratislava OT 15,000 3 1 . Zagreb OT 1 5,000
32.Sarajevo OT 15,000 EROPA BARAT
33.Stockholm OT 30,000
34.Helsinski OT 30,000
35.Roma OT 45,000
36.Vatikan OT 18,000
37.Frankurt OT 45,000
38.Bern OT 30,000
39.Berlin OT 60,000
40.Brussel OT 60,000 4 1 . Den Haag OT 60,000
42.Geneva OT 100,000
43.Hamburg OT 45,000
44.London OT 60,000
45.Paris OT 60,000
46.Vienna OT 60,000
47.KoIJenhagen OT 30,000
48.Madrid OT 30,000 www.jdih.kemenkeu.go.id ldalam US$l NO. PERWAKILAN RI SATUAN BESARAN 111 121 ,.,, 141
49.Oslo OT 30,000
50.Marseille OT 30,000
51.Lisabon OT 2 1,000
52.Athena OT 30,000
53.Ankara OT 30,000
54.Istanbul OT 30,000 AFRIKA
55.Addis Ababa OT 15,000
56.Dar Es Salaam OT 15,000
57.Abuia OT 30,000
58.Antananarivo OT 15,000
59.Dakkar OT 15,000
60.Nairobi OT 30,000 6 1 . Harare OT 18,000
62.Windhoek OT 15,000
63.Pretoria OT 30,000
64.Cape Town OT 30,000
65.Mai:mto OT 15,000 ASIA SELATAN DAN TENGAH
66.Mumbai OT 30,000
67.Kolombo OT 15,000
68.Dhaka OT 15,000
69.Islamabad OT 30,000
70.Kabul OT 15,000
71.Karachi OT 30,000
72.New Delhi OT 30,000
73.Teheran OT 30,000
74.Tashkent OT 30,000
75.Baku OT 15,000
76.Astana OT 24,000 ASIA TIMUR DAN PASIFIK
77.Hongkong OT 45,000
78.Osaka OT 60,000
79.PyongYang OT 15,000
80.Seoul OT 45,000 8 1 . Tokvo OT 60,000
82.Phnom Penh OT 30,000
83.Beijing OT 45,000
84.Guangzhou OT 30,000
85.Canberra OT 60,000
86.Noumea OT 15,000
87.Sydney OT 60,000
88.Wellington OT 30,000
89.Port Moresby OT 30,000
90.Darwin OT 45,000
91.Melbourne OT 45,000
92.Vanimo OT 15,000
93.Perth OT 45,000
94.Dilli OT 30,000
95.Suva OT 15,000
96.Bangkok OT 45,000
97.Davao Citv OT 15,000
98.Hanoi OT 15,000
99.Kata Kinabalu OT 30,000
100.Kuala Lum2ur OT 60,000 1 0 1 . Manila OT 45,000
102.Penane: OT 30 000 www.jdih.kemenkeu.go.id ldalam US$l NO. PERWAKILAN RI SATUAN BESARAN {l) 121 131 (4)
103.Yangon OT 30,000
104.SingaEura OT 60,000
105.Vientiane OT lE,000
106.Bandar Seri Bagawan OT 45,000
107.Ho Chi Minh OT 3C,OOO
108.Songkhla OT 3C,OOO
109.Johor Bahru OT 6C,OOO l lO. Kuching OT 45,000 l l l . Shanghai OT 45,000 1 12. Tawau OT 30,000 TIMUR TENGAH 1 13 . Khartoum OT 15,000 l l4. Algiers OT 15,000 l l5. Tunisia OT 15,000 l l 6. Rabbat OT 15,000 1 17. Tripoli OT 15,000 l l8. Baghdad OT 15,000 l l9. Kairo OT 45,000
120.Damaskus OT 30,000 1 2 1 . Jeddah OT 60,000
122.Sana'a OT 15,000
123.Kuwait OT 30,000
124.Abu Dhabi OT 30,000
125.Amman OT 30,000
126.Rivadh OT 45,000
127.Beirut OT 15,000
128.Doha OT 30,000
129.Dubai OT 30.000
130.Muscat OT 30.000
131.Manama OT 37.000 www.jdih.kemenkeu.go.id
38.SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH NO. PROVINS! SATUAN